50th AUTUMN EAST TOUR 30 - 31OCTOBER 2017
PLOVDIV - BULGARIA - SHORT
  Name Klub Coutry SI Start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 F Time
1 Rune Carlsson  Sundbybergs IK SWE 19416 08:16 04:54 01:32 01:45 01:30 00:45 00:11 02:04 03:48 03:07 01:02 00:46 01:03 02:04 00:47 00:17 00:43 00:09 00:27:27
2 Göran Andersson Stigmännen/Karlshamn  SWE 11800 08:13 05:33 01:45 01:42 01:51 02:33 00:11 02:00 03:45 02:08 00:57 01:42 00:47 01:40 00:53 00:18 00:36 00:07 00:28:28
3 Birgitta Johansson-woman  Kristinehamns OK SWE 1430704 08:04 05:21 01:47 01:49 01:50 01:22 00:10 02:24 04:11 02:25 00:59 02:10 01:00 01:27 00:44 00:16 00:45 00:10 00:28:50
4 Sivert Axelsson Kalmar OK SWE 36419 08:14 05:12 02:11 01:56 01:56 00:56 00:15 02:20 04:16 03:01 00:56 01:54 00:56 01:28 00:52 00:20 00:44 00:12 00:29:25
5 Lena Leandersson-woman  Älvdalens IF OK SWE 714542 08:01 06:04 01:59 02:18 02:10 01:00 00:14 02:28 05:25 02:28 01:06 02:11 00:57 01:25 00:47 00:18 00:45 00:09 00:31:44
6 Håkan Andersson  Markbygdens OK SWE 7521201 08:11 06:43 02:01 02:05 02:19 00:57 00:07 02:38 04:44 02:58 01:10 01:46 00:54 01:45 00:56 00:25 00:45 00:09 00:32:22
7 Runo Johansson Kristinehamns OK SWE 1430827 08:05 05:37 01:58 02:13 02:00 01:00 00:15 02:38 04:31 02:32 02:42 02:02 01:04 01:34 01:11 00:19 00:44 00:11 00:32:31
8 Rune Rådeström Snättringe SK SWE 1430205 08:06 05:54 01:49 02:09 02:09 00:59 00:12 02:34 07:03 02:28 01:11 02:03 01:09 01:36 01:04 00:18 00:50 00:11 00:33:39
9 Rolf Andersson  Rimbo OK  SWE 7616043 08:03 06:12 02:12 02:06 02:23 01:02 00:20 02:47 07:05 02:43 01:14 02:07 01:13 01:49 00:56 00:36 00:49 00:10 00:35:44
10 Peo Bengtsson Pan-Kristianstad  SWE 660818 08:17 06:13 01:59 02:18 02:13 01:00 00:12 02:49 05:33 03:22 01:16 04:53 00:59 01:46 01:00 00:21 00:58 00:11 00:37:03
11 Knud Erik Thomsen Svendborg OK SWE 8629830 08:15 05:54 01:44 02:07 05:13 00:56 00:14 02:49 05:26 03:23 01:23 04:59 01:01 01:42 01:08 00:21 00:54 00:12 00:39:26
12 Toivo Voudinmäki  Mullsjö SOK SWE 7206820 08:08 08:11 02:51 02:48 02:16 01:16 00:10 02:57 04:25 03:23 01:33 02:39 01:19 02:24 01:23 00:32 01:09 00:12 00:39:28
13 Bengt Salomonsson Skåneslättens OL SWE 1396148 08:10 08:17 01:49 02:17 02:27 01:14 00:14 02:57 07:12 03:54 01:35 02:54 01:45 02:02 01:21 00:27 01:09 00:14 00:41:48
14 Ingrid Salomonsson-woman Skåneslättens OL SWE 9490204 08:09 07:31 02:40 02:48 02:48 01:24 00:17 03:38 09:26 07:57 01:48 03:39 01:26 02:01 01:27 00:31 01:13 00:16 00:50:50
  Kaarina Voudinmäki-woman Mullsjö SOK SWE 7206830   16:04 03:21 02:04 02:27 01:12 00:15 03:52           04:51 02:00 00:25 01:17 00:47 MP
  Inga-Lill Wikingsson-woman Stigmännen/Karlshamn  SWE 344432 00:08:12                                   DNS
  Ulla Engelby-woman Pan-Kristianstad SWE 540609 00:08:02 00:05:20 00:02:26 00:02:02 00:01:54 00:00:49 00:00:12 00:02:14 00:01:03 00:02:03 00:00:54 00:01:17             MP