50th AUTUMN EAST TOUR 30 - 31OCTOBER 2017
PLOVDIV - BULGARIA - LONG
                                               
  Name Klub Coutry SI Start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 F Time
1 Robert Johansson Täby OK SWE 791302 00:08:11 00:05:16 00:01:40 00:00:23 00:00:51 00:02:12 00:00:20 00:00:55 00:00:54 00:01:06 00:01:05 00:00:34 00:00:07 00:01:34 00:02:09 00:01:52 00:00:33 00:01:12 00:00:32 00:01:23 00:00:34 00:00:12 00:00:29 00:00:06 00:25:59
2 Stefan Aroneng Hestra IF  SWE 29960 00:08:10 00:05:56 00:01:59 00:00:23 00:00:56 00:02:15 00:00:22 00:00:58 00:01:01 00:01:16 00:01:18 00:00:37 00:00:09 00:01:42 00:02:39 00:01:56 00:00:38 00:01:16 00:00:41 00:00:57 00:00:39 00:00:14 00:00:33 00:00:07 00:28:32
3 Mats Lilja  OK Älgen SWE 230571 00:08:14 00:08:10 00:02:04 00:00:25 00:00:53 00:02:51 00:00:23 00:01:02 00:01:10 00:01:11 00:01:15 00:00:37 00:00:09 00:01:35 00:02:28 00:01:50 00:00:30 00:01:00 00:00:33 00:00:52 00:00:38 00:00:13 00:00:31 00:00:07 00:30:27
4 Mathias Sandqvist Vallentuna-Össeby OK SWE 9005270 00:08:08 00:07:37 00:01:59 00:00:25 00:02:14 00:02:12 00:00:27 00:00:51 00:00:56 00:01:17 00:01:04 00:00:37 00:00:08 00:01:34 00:02:29 00:02:12 00:00:33 00:01:09 00:00:48 00:00:59 00:00:36 00:00:12 00:00:31 00:00:07 00:30:57
5 Annika Björk OK Linné SWE 760301 00:08:20 00:07:30 00:01:59 00:00:32 00:01:13 00:02:46 00:00:26 00:00:58 00:01:04 00:01:24 00:01:22 00:00:43 00:00:07 00:01:55 00:02:55 00:02:07 00:00:37 00:01:06 00:00:42 00:00:57 00:00:37 00:00:13 00:00:33 00:00:28 00:31:54
6 Arne Kristensen Herlufsholm  DEN 213996 00:08:19 00:08:49 00:01:45 00:00:33 00:01:16 00:02:43 00:00:26 00:01:01 00:01:05 00:01:40 00:01:08 00:00:37 00:00:10 00:01:53 00:02:54 00:02:08 00:00:38 00:01:11 00:00:39 00:00:58 00:00:38 00:00:14 00:00:37 00:00:09 00:33:12
7 Gerardo Garcia   ARG 44952 00:08:01 00:06:33 00:02:02 00:00:33 00:01:27 00:03:34 00:00:29 00:00:57 00:01:20 00:01:19 00:01:16 00:00:35 00:00:07 00:01:38 00:04:06 00:02:43 00:00:46 00:01:16 00:00:38 00:01:08 00:00:37 00:00:14 00:00:29 00:00:05 00:33:52
8 Per Källvik  Åmåls OK SWE 9650831 00:08:06 00:10:07 00:01:59 00:00:27 00:00:55 00:02:40 00:00:29 00:01:04 00:01:09 00:01:27 00:01:21 00:01:02 00:00:09 00:01:53 00:02:55 00:02:21 00:00:45 00:01:25 00:00:40 00:01:02 00:00:40 00:00:15 00:00:37 00:00:10 00:35:32
9 Jan-Olov Andersson OK Älgen SWE 400311 00:08:16 00:07:30 00:03:30 00:00:40 00:01:35 00:02:45 00:00:26 00:01:04 00:01:14 00:01:26 00:01:21 00:00:43 00:00:10 00:01:51 00:02:59 00:03:32 00:00:41 00:01:14 00:00:52 00:00:56 00:00:37 00:00:15 00:00:31 00:00:09 00:36:01
10 Göran Hansson Täby OK SWE 504250 00:08:12 00:07:27 00:02:10 00:00:37 00:01:11 00:03:19 00:00:25 00:01:28 00:01:28 00:01:36 00:01:25 00:01:06 00:00:09 00:02:11 00:03:15 00:02:15 00:01:02 00:01:27 00:01:00 00:01:07 00:00:45 00:00:15 00:00:40 00:00:09 00:36:21
11 Frode Konst IL Tyrving NOR 710413 00:08:02 00:09:34 00:02:18 00:00:44 00:01:11 00:03:47 00:00:34 00:01:19 00:01:24 00:01:31 00:01:18 00:00:40 00:00:08 00:01:57 00:03:07 00:02:29 00:00:38 00:01:28 00:00:44 00:01:08 00:00:45 00:00:16 00:00:39 00:00:08 00:37:47
12 Linda Lönneberg-woman Täby OK SWE 30052 00:08:13 00:11:55 00:02:21 00:00:32 00:01:41 00:02:40 00:00:27 00:01:05 00:01:09 00:01:25 00:01:21 00:00:44 00:00:11 00:01:54 00:03:04 00:02:50 00:00:47 00:01:58 00:00:39 00:01:01 00:00:34 00:00:14 00:00:36 00:00:10 00:39:18
13 Per Westerlund Skogsluffarnas OK SWE 417397 00:08:17 00:08:41 00:03:21 00:01:03 00:01:57 00:07:18 00:00:46 00:02:43 00:02:15 00:02:03 00:03:22 00:01:19 00:00:11 00:02:41 00:05:34 00:02:59 00:01:26 00:01:52 00:01:14 00:01:43 00:00:55 00:00:22 00:00:43 00:00:12 00:54:40
  Anders Johansson Hestra IF  SWE 570720 00:08:09                                               DNS
  Conny Gunnarsson OK Älgen SWE 641224 00:08:15                                               MP
  Lars Åhlander Snättringe SK SWE 2107396 00:08:18                                               DNS