Агентство по спорту Калининградской области
Федерация спортивного ориентирования Калининградской области
Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования "Коршунята"
Открытые международные соревнования
по спортивному ориентированию бегом "Восточный тур"
Спринт 15 (0830011811Я)
25 октября 2013 г., г. Калининград

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

M12-14, 6 КП, 0.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: с2к Галицын А.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Спалату Олег              ДЮСШ г.Светлогорск   I    1433 1999 00:06:05   +00:00      1 
   2 Казаков Андрей            ДЮСШ г.Светлогорск   III  1413 1999 00:06:40   +00:35      2 
   3 Бытин Вадим               СДЮСШОР г.Светлый    II   1405 2000 00:07:21   +01:16      3 
   4 Литвин Ярослав            КСДЮСШОР             Iю   1226 2001 00:07:37   +01:32      4 
   5 Шаров Максим              ДЮСШ г.Светлогорск   III  1438 2000 00:07:38   +01:33      5 
   6 Номеровский Константин    ДЮСШ г.Светлогорск   IIIю 1231 2001 00:07:40   +01:35      6 
   7 Максимов Глеб             ДЮКСО Коршунята      Iю   1229 2002 00:07:45   +01:40      7 
   8 Мичурин Виктор            ДЮКСО Коршунята      IIю  1230 2001 00:07:50   +01:45      8 
   9 Чекалин Александр         Гимназия 40          Iю   1436 2000 00:08:04   +01:59      9 
  10 Куракин Дмитрий           ДЮКСО Коршунята      Iю   1224 2001 00:08:07   +02:02     10 
  11 Демидов Юрий              Гимназия 40          Iю   1410 2000 00:08:09   +02:04     11 
  12 Счастнев Никита           Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  IIю  1237 2001 00:08:30   +02:25     12 
  13 Шереметьев Денис          ДЮСШ г.Светлогорск   Iю   1239 2001 00:08:42   +02:37     13 
  14 Бумбу Сергей              ДЮСШ г.Светлогорск   Iю   1402 1999 00:08:46   +02:41     14 
  15 Фиров Игорь               СДЮСШОР г.Светлый    IIю  1238 2001 00:09:07   +03:02     15 
  16 Мирошников Ян             Юный спасатель            1423 1999 00:09:09   +03:04     16 
  17 Сайкин Олег               Юный спасатель            1430 2000 00:09:09   +03:04     16 
  18 Грушин Роман              СДЮСШОР г.Светлый         1409 1999 00:09:16   +03:11     18 
  19 Байбак Олег               КСДЮСШОР             IIIю 1204 2002 00:09:21   +03:16     19 
  20 Куликов Андрей            КСДЮСШОР             IIIю 1223 2001 00:09:22   +03:17     20 
  21 Шпаковский Кирилл         ДЮСШ г.Светлогорск   IIю  1439 2000 00:09:35   +03:30     21 
  22 Бруев Герман              Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ       1205 2002 00:09:48   +03:43     22 
  23 Войтещик Егор             Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  Iю   1210 2002 00:10:13   +04:08     23 
  24 Данилов Михаил            Юный спасатель       IIIю 1214 2004 00:10:19   +04:14     24 
  25 Будейкин Алексей          ДЮСШ г.Светлогорск   Iю   1206 2004 00:10:26   +04:21     25 
  26 Кушнарёв Святослав        ДЮСШ г.Светлогорск        1225 2001 00:10:30   +04:25     26 
  27 Алтасин Григорий          ДЮСШ г.Светлогорск   IIIю 1202 2001 00:10:31   +04:26     27 
  28 Лабонн Леопольд           Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  III  1420 1999 00:10:32   +04:27     28 
  29 Лаптев Анатолий           Гурьевск                  1421 2000 00:10:41   +04:36     29 
  30 Ким Андрей                Гурьевск             IIIю 1415 2000 00:10:48   +04:43     30 
  31 Кончаков Влад             Юный спасатель            1218 2003 00:10:48   +04:43     30 
  32 Гольев Денис              Юный спасатель            1213 2002 00:10:50   +04:45     32 
  33 Бурин Артём               Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  Iю   1404 1999 00:10:51   +04:46     33 
  34 Логинов Иван              КСДЮСШОР             IIIю 1227 2001 00:10:56   +04:51     34 
  35 Смирнов Егор              ДЮСШ г.Светлогорск   IIIю 1235 2001 00:11:43   +05:38     35 
  36 Вершок Никита             ДЮСШ г.Светлогорск        1209 2002 00:12:20   +06:15     36 
  37 Шунькин Яков              Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  IIIю 1240 2002 00:13:07   +07:02     37 
  38 Власюк Дмитрий            Юный спасатель            1407 1999 00:14:35   +08:30     38 
  39 Кузнецов Кирилл           ДЮКСО Коршунята      Iю   1222 2004 00:16:23   +10:18     39 
  40 Волков Василий            Гурьевск             IIIю 1211 2002 00:18:30   +12:25     40 
  41 Старордубенко Никита      Юный спасатель            1236 2002 00:21:20   +15:15     41 
  42 Антонов Владислав         Гимназия 40               1203 2001                         
  43 Онурбеков Антон           Юный спасатель            1220 2002                         
  44 Барышев Александр         Юный спасатель            1241                              
  45 Королёв Василий           Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ       1419 1999                         

M16-45, 11 КП, 1.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: с2к Галицын А.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кондратов Андрей          СДЮСШОР г.Светлый    КМС  2111 1996 00:09:25   +00:00      1 
   2 Кашпуров Никита           СДЮСШОР г.Светлый    КМС  2109 1991 00:10:17   +00:52      2 
   3 Кавелин Евгений           Эдельвейс            III  2108 1992 00:11:24   +01:59      3 
   4 Морозов Артём             Эдельвейс            КМС  2118 1991 00:11:26   +02:01      4 
   5 Леонов Степан             Эдельвейс            КМС  2117 1991 00:11:27   +02:02      5 
   6 Jesper Hakansson          FK Goingarna              3502      00:11:40   +02:15      6 
   7 Dag Steinar Ragvin        Skien OL                  2101      00:11:53   +02:28      7 
   8 Столяров Владимир         Тропа                I    2122 1992 00:11:57   +02:32      8 
   9 Мичурин Андрей            ДЮКСО Коршунята      КМС    20 1994 00:12:00   +02:35      9 
  10 Войлошников Павел         Янтарная призма      I    3504 1975 00:12:08   +02:43     10 
  11 Чернов Сергей             СДЮСШОР г.Светлый    I    2125 1986 00:12:08   +02:43     10 
  12 Жданов Трофим             Эдельвейс            III  1804 1994 00:12:14   +02:49     12 
  13 Шматков Кирилл            Эдельвейс            КМС  1814 1994 00:12:19   +02:54     13 
  14 Jonas Hjert               Falkopings AIK            2105      00:12:19   +02:54     13 
  15 Первяков Дмитрий                                    2119      00:12:25   +03:00     15 
  16 Поленок Дмитрий           КСДЮСШОР             I    1611 1998 00:12:27   +03:02     16 
  17 Johan Palmer              Ulricehamns OK            2104      00:12:34   +03:09     17 
  18 Дессерт Артур             Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  II   1605 1997 00:12:35   +03:10     18 
  19 Fredrik Smedberg          OK Skogsfalken            3501      00:12:44   +03:19     19 
  20 Шульдберг Сергей          Эдельвейс            I    1815 1993 00:12:45   +03:20     20 
  21 Петченко Алексей          СДЮСШОР г.Светлый    I    1809 1996 00:12:51   +03:26     21 
  22 Кондратов Виктор          Ориент-39            КМС  2112 1962 00:13:05   +03:40     22 
  23 Гаврилов Дмитрий          ДЮСШ г.Светлогорск   КМС  1801 1996 00:13:10   +03:45     23 
  24 Ермолович Владислав       КСДЮСШОР             КМС  1803 1994 00:13:12   +03:47     24 
  25 Здоровенко Илья           КСДЮСШОР             КМС  1806 1994 00:13:46   +04:21     25 
  26 Хромцов Андрей            ДЮСШ г.Светлогорск   I    2124 1988 00:13:52   +04:27     26 
  27 Потан Сергей                                   I    2120 1988 00:13:53   +04:28     27 
  28 Frank Assgard             Wing OK                   2102      00:15:08   +05:43     28 
  29 Frode  Konst              IL Tyrving                2103      00:15:59   +06:34     29 
  30 Манчук Владислав          Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  I    1610 1998 00:16:22   +06:57     30 
  31 Тугушев Сергей                                 I    3510 1973 00:34:25   +25:00     31 
  32 Вилейко Виктор            Юный спасатель            1603 1998 00:38:02   +28:37     32 
  33 Талмайев Никита           Эдельвейс            III  1812 1995                         

M50-70, 8 КП, 1.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: с2к Галицын А.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ulf Palmer                Ulricehamns OK            5010      00:08:32   +00:00      1 
   2 Anders Bjorklund          Savedalens AIK            5001      00:09:03   +00:31      2 
   3 Крылов Борис              Принцип              I    5017 1957 00:09:07   +00:35      3 
   4 Are Eriksen               OSI                       6002      00:09:26   +00:54      4 
   5 Leif Thingsrud            Ostmarka OK               5007      00:09:33   +01:01      5 
   6 Япрынцев Александр                             I    5022 1960 00:09:45   +01:13      6 
   7 Leif Sandgren             Frosta OK                 6009      00:09:51   +01:19      7 
   8 Lars Hanghoj Petersen     Ballerup OK               5005      00:09:52   +01:20      8 
   9 Будавас Альберт           СДЮСШОР г.Светлый    I    5014 1957 00:09:54   +01:22      9 
  10 Willy Olsson              OK Skogsfalken            6011      00:10:27   +01:55     10 
  11 Соловьёв Михаил           пионерский           II   5020 1956 00:10:51   +02:19     11 
  12 Max Madsen Prang          Fredensborg OK            5008      00:11:00   +02:28     12 
  13 Stig Larsson              Goteborg-Majorna OK       5009      00:11:05   +02:33     13 
  14 Helge Magnus Erdal        Samnanger IL              5003      00:11:18   +02:46     14 
  15 Lars Grehn                Mullsjo SOK               6008      00:11:26   +02:54     15 
  16 Ake Wansolin              Soders SOL                6001      00:11:35   +03:03     16 
  17 Kjell Magne Nordvi        Grue IL                   5004      00:11:54   +03:22     17 
  18 Goran Andersson           OK Stigmannen             7004      00:12:03   +03:31     18 
  19 Манафов Николай                                II   6015 1944 00:12:25   +03:53     19 
  20 Кияница Сергей                                 II   5016 1961 00:12:56   +04:24     20 
  21 Sven Leandersson          Alvdalens IF OK           7009      00:13:00   +04:28     21 
  22 Kalle Lindqvist           Vaxjo OK                  6006      00:13:20   +04:48     22 
  23 Runo Johansson            Kristinehamns OK          7008      00:13:35   +05:03     23 
  24 Georg Larsson             Fredrikshofs IF SOK       5002      00:13:51   +05:19     24 
  25 Peo Bengtsson             Pan-Kristianstad          7006      00:14:10   +05:38     25 
  26 Bo Hedlund                IFK Enskede               7002      00:14:16   +05:44     26 
  27 Knud Erik Thomsen         Svendborg OK              6007      00:14:52   +06:20     27 
  28 Lars Nord                 Sodertalje IF             7005      00:14:57   +06:25     28 
  29 Raimo Salminen            Pan-Kristianstad          7007      00:15:19   +06:47     29 
  30 Christer Sjofors          OK alme                   7003      00:17:31   +08:59     30 
  31 Hakan Junfors             OK Skogshjortarna         6005      00:18:53   +10:21     31 
  32 Bo Goran Gunnarsson       Rydboholms SK             6003      00:24:30   +15:58     32 
  33 Claes Goran Green         Lunds OK                  6004      00:24:36   +16:04     33 
  34 Lennart Erfors            OK Torfinn                6010      00:37:55   +29:23     34 
  35 Ake Sander                IFK Lidingo               7001                              

W12-14, 6 КП, 0.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: с2к Галицын А.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тесленко Ксения           ДЮКСО Коршунята      II   1466 1999 00:08:19   +00:00      1 
   2 Вакулич Екатерина         Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  Iю   1253 2001 00:08:31   +00:12      2 
   3 Вербецкая Светлана        Гимназия 40          IIю  1452 2000 00:08:38   +00:19      3 
   4 Гончарова Екатерина       ДЮСШ г.Светлогорск   II   1455 1999 00:08:57   +00:38      4 
   5 Усик Евгения              Гимназия 40          IIю  1468 2000 00:09:00   +00:41      5 
   6 Исак Анит                 Гимназия 40          IIIю 1458 2000 00:11:18   +02:59      6 
   7 Кавардакова Анастасия     Гимназия 40          IIIю 1459 2000 00:14:06   +05:47      7 
   8 Смирнова Светлана         Гимназия 40          IIIю 1464 2000 00:14:10   +05:51      8 
   9 Иванова Анастасия         КСДЮСШОР             IIIю 1457 2000 00:14:52   +06:33      9 
  10 Фадеева Вероника          КСДЮСШОР             IIю  1470 2000 00:14:58   +06:39     10 
  11 Миронова Арина            Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  Iю   1259 2001 00:16:31   +08:12     11 
  12 Смолина Полина            СДЮСШОР г.Светлый    IIIю 1261 2001 00:18:01   +09:42     12 
  13 Сиренко Мария             СДЮСШОР г.Светлый         1260 2001 00:18:29   +10:10     13 
  14 Ананченко Валерия         Тропинка 2  КОДЮЦЭКТ      1252 2001                         
  15 Ярохно Анастасия          Тропинка 2  КОДЮЦЭКТ      1264 2001                         
  16 Гинтер Анна               Тропинка 2  КОДЮЦЭКТ      1453 2000                         
  17 Головко Анастасия         Юный спасатель            1454 1999                         
  18 Гутова Валерия            Юный спасатель            1456 2000                         
  19 Травкина Дарья            Тропинка 2  КОДЮЦЭКТ      1467 2000                         
  20 Фадеева Дарья             Юный спасатель            1471 1999                         

W16-45, 9 КП, 1.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: с2к Галицын А.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ковалёва Ольга            Юность (Jaunyste)    II   2154 1979 00:13:31   +00:00      1 
   2 Васильева Елизавета       ДЮКСО Коршунята      II   1653 1998 00:13:47   +00:16      2 
   3 Орлова Марина             Эдельвейс            I    2155 1980 00:14:21   +00:50      3 
   4 Варыга Ольга              ДЮКСО Коршунята      I    3552 1975 00:14:37   +01:06      4 
   5 Татур Юлия                Эдельвейс            I    2157 1984 00:15:11   +01:40      5 
   6 Попитченко Катерина                            КМС  2156 1983 00:15:11   +01:40      5 
   7 Попкова Светлана          ДЮСШ г.Светлогорск   I    3557 1968 00:15:29   +01:58      7 
   8 Максимюк Екатерина        Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  II   1656 1998 00:15:55   +02:24      8 
   9 Новикова Светлана         КСДЮСШОР             II   1658 1998 00:15:57   +02:26      9 
  10 Железнова Анастасия       ДЮКСО Коршунята      II   2153 1991 00:16:39   +03:08     10 
  11 Тоом Наталья              Янтарная призма      II   3559 1974 00:16:39   +03:08     10 
  12 Будейкина Татьяна         ДЮСШ г.Светлогорск   II   1652 1998 00:16:51   +03:20     12 
  13 Литвин Дарья              КСДЮСШОР             II   3555 1978 00:16:59   +03:28     13 
  14 Чернышёва Татьяна         СДЮСШОР г.Светлый    I    3560 1964 00:17:56   +04:25     14 
  15 Данилова Мария            ДТДиМ Калининград         1852 1995 00:18:24   +04:53     15 
  16 Кондратова Наталья        Ориент-39            I    3553 1968 00:18:55   +05:24     16 
  17 Темникова Ольга           Принцип              II   3558 1965 00:18:56   +05:25     17 
  18 Блюмгардт Анна            СДЮСШОР г.Светлый    КМС  1651 1997 00:19:50   +06:19     18 
  19 Ушакова Анна              Юный спасатель            1659 1998 00:21:14   +07:43     19 
  20 Конивцова Светлана        Гурьевск                  3554 1973 00:22:29   +08:58     20 
  21 Малолетка Яна             Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  III  1657 1998 00:25:53   +12:22     21 
  22 Дьяченкова Марина         ДЮКСО Коршунята      III  1655 1998                         

W50-70, 7 КП, 1.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: с2к Галицын А.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мовко Марина                                   I    5064 1960 00:12:08   +00:00      1 
   2 Рязанцева Вера                                 I    5066 1962 00:12:13   +00:05      2 
   3 Ulla Engelby              Pan-Kristianstad          5057      00:13:07   +00:59      3 
   4 Соловьёва Елена           пионерский           I    5069 1958 00:13:39   +01:31      4 
   5 Birgitta Johansson        Kristinehamns OK          7051      00:14:16   +02:08      5 
   6 Семушина Галина                                     6058 1951 00:14:32   +02:24      6 
   7 Lena Leandersson          Alvdalens IF OK           7053      00:14:39   +02:31      7 
   8 Gunnel Mansson            OK Vilse 87               6054      00:15:01   +02:53      8 
   9 Birgitta Olsson           OK Skogsfalken            5051      00:15:29   +03:21      9 
  10 Marianne Thorsson         IK Trenne                 5054      00:16:03   +03:55     10 
  11 Evy Nord                  Sodertalje IF             6053      00:16:41   +04:33     11 
  12 Britt Forsell Pirozzi     Lunds OK                  6051      00:16:58   +04:50     12 
  13 Inga-Lill Wikingsson      OK Stigmannen             7052      00:19:39   +07:31     13 
  14 Britt-Mari Bengtsson      FK asen                   5052      00:19:52   +07:44     14 
  15 Torill Svendsen           Lunds OK                  6055      00:22:07   +09:59     15 
  16 Васячкина Антонина        Гурьевск             III  6057 1951 00:23:25   +11:17     16 
  17 Riina Larsson-Mand        Fredrikshofs IF SOK       5055      00:25:32   +13:24     17 
  18 Eva Peterson Erfors       OK Torfinn                6052      00:38:07   +25:59     18 

Open, 5 КП, 0.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: с2к Галицын А.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гнатюк Дмитрий            Эдельвейс                 8005 1995 00:05:47   +00:00      1 
   2 Немцева Людмила           КСДЮСШОР             III  8013 1972 00:07:51   +02:04      2 
   3 Гайнулов Фарит            СДЮСШОР г.Светлый    II   8004 1970 00:08:10   +02:23      3 
   4 Жиренков Виктор           Эдельвейс                 8007 1995 00:09:26   +03:39      4 
   5 Шилов Никита              Эдельвейс                 8021 1995                         

RD, 5 КП, 0.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: с2к Галицын А.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Миронов Владислав         Гимназия 40               9039 2002 00:10:09   +00:00      1 
   2 Голова Анастасия                                    9012 2002 00:11:02   +00:53      2 
   3 Морковкин Даниил          КСДЮСШОР             IIIю 9040 2000 00:11:58   +01:49      3 
   4 Гончаров Илья             ДТДиМ Калининград         9013 2002 00:13:10   +03:01      4 
   5 Сухоставский Максим       ДТДиМ Калининград         9014 2001 00:13:14   +03:05      5 
   6 Конарев Александр         ДТДиМ Калининград         9032 2002 00:13:15   +03:06      6 
   7 Симаков Иван              ДТДиМ Калининград         9051 2000 00:13:17   +03:08      7 
   8 Киселева Дарья            ДТДиМ Калининград         9061      00:13:24   +03:15      8 
   9 Карина Наталья            ДТДиМ Калининград         9062      00:13:25   +03:16      9 
  10 Курыгина Екатерина        ДТДиМ Калининград         9063      00:13:25   +03:16      9 
  11 Шустова Анна              ДТДиМ Калининград         9059 2000 00:13:26   +03:17     11 
  12 Иванова Эмма              ДТДиМ Калининград         9026 2003 00:13:30   +03:21     12 
  13 Дудников Артём            КСДЮСШОР                  9018 2003 00:15:08   +04:59     13 
  14 Сладков Даниил            Принцип                   9060      00:15:39   +05:30     14 
  15 Гайнулова Элеонора        СДЮСШОР г.Светлый    IIIю 9009 2004 00:15:41   +05:32     15 
  16 Безлер Роман              КСДЮСШОР                  9004 1999 00:15:42   +05:33     16 
  17 Карлюк Алексей            КСДЮСШОР                  9029 2000 00:16:01   +05:52     17 
  18 Мещеряков Игорь           КСДЮСШОР                  9038 2003 00:16:04   +05:55     18 
  19 Светогор Вадим            СДЮСШОР г.Светлый         9049 2004 00:18:16   +08:07     19 
  20 Вагонов Олег              СДЮСШОР г.Светлый         9044 2004 00:18:34   +08:25     20 
  21 Кузьмич Кирилл            СДЮСШОР г.Светлый         9034 2004 00:18:41   +08:32     21 
  22 Смиронова Полина          СДЮСШОР г.Светлый         9053 2004 00:18:41   +08:32     21 
  23 Решеткова Анастасия       СДЮСШОР г.Светлый         9047 2001 00:18:42   +08:33     23 
  24 Долотова Василиса         Гурьевск                  9023 2002 00:22:03   +11:54     24 
  25 Чиканова Анастасия        Гимназия 40               9057 2002 00:25:24   +15:15     25 
  26 Пугин Родион              Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ       9046 2004 00:25:43   +15:34     26 
  27 Зорин Кирилл              Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ       9024 2004 00:26:20   +16:11     27 
  28 Исаков Платон             Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ       9027 2004 00:26:20   +16:11     27 
  29 Низельник Иван            Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ       9042 2004 00:26:21   +16:12     29 
  30 Пешко Максим              Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ       9064      00:26:21   +16:12     29 
  31 Деменок Олег              Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ       9015 2004 00:26:22   +16:13     31 
  32 Тоимбетов Арман           Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ       9054 2004 00:26:24   +16:15     32 
  33 Кравченко Юлия            Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ       9033 2004 00:26:25   +16:16     33 
  34 Тапуть Данила             Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ       9065      00:26:25   +16:16     33 
  35 Хитров Владимир           Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ       9025 2004 00:26:32   +16:23     35 
  36 Заволоко Никита           Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ       9020 2004 00:26:39   +16:30     36 
  37 Толстошеева Пелагея       Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ       9055 2004 00:26:41   +16:32     37 
  38 Середоха Ксения           Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ       9066      00:26:48   +16:39     38 
  39 Паникоровский             Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ       9067      00:33:23   +23:14     39 
  40 Данилов Егор              Юный спасатель            9017 2007 00:36:31   +26:22     40 
Главный судья                                   свк Янченкова Т.А.
Главный секретарь                               с2к Галицын А.А.