WWOP 2012 afternoonèet 15.11.2012 0:39
Rezultatikreirano s OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stbr Ime                          DR Klub                          Vrijeme 



Long  (18)                4.1 km  0 m/u   17 KT   

    1      9 Ragvin Dag Steinar              WWOP Kristiansand               30:25 
    2     10 Grinde Bjorn                    WWOP Kristiansand               36:02 
    3     20 Galborgen Bent                  WWOP Kristiansand               45:16 
    4     19 Sandgren Leif                   WWOP Kristiansand               45:58 
    5     21 Johansson Runo                  WWOP Kristiansand               46:44 
    6     16 Alden Runar                     WWOP Kristiansand               49:13 
    7      5 Petersen Lars Hanghoh           WWOP Kristiansand               52:36 
    8     13 Mossberg Hakan                  WWOP Kristiansand               53:58 
    9     18 Frode Konst                     WWOP Kristiansand               56:25 

          14 Nordvi Kjell Magne              WWOP Kristiansand                 NEP 
           2 Persson Ingemar                 WWOP Kristiansand                 NEP 
          17 Eriksen Are                     WWOP Kristiansand                 NEP 
           7 Borger Ake                      WWOP Kristiansand                 NEP 
          12 Gunnarsson Bo Goran             WWOP Kristiansand                 NEP 
          11 Olsson Gert                     WWOP Kristiansand                 DNS 
          15 Olsson Christina                WWOP Kristiansand                 DNS 
           6 Svensson Erland                 WWOP Kristiansand                 DNS 
           4 Andersson Goran                 WWOP Kristiansand                 DNS 



Short  (24)               2.7 km  0 m/u   11 KT   

    1      1 Radestrom Rune                  WWOP Kristiansand               30:30 
    2     26 Sunden Maud                     WWOP Kristiansand               31:26 
    3     43 Johansson Brigitta              WWOP Kristiansand               31:45 
    4     27 Cederus Lars                    WWOP Kristiansand               32:34 
    5     41 Leandersson Lena                WWOP Kristiansand               33:27 
    6     28 Hedlund Bo                      WWOP Kristiansand               33:51 
    7      8 Niderborn Claes                 WWOP Kristiansand               33:56 
    8     45 Persson Lena                    WWOP Kristiansand               37:48 
    9     35 Mansson Gunnel                  WWOP Kristiansand               40:35 
   10      3 Salomonsson Bengt               WWOP Kristiansand               41:11 
   11     29 Salminen Raimo                  WWOP Kristiansand               42:48 
   12     32 Syvatera Pekka                  WWOP Kristiansand               43:26 
   13     42 Bengtsson Peo                   WWOP Kristiansand               43:48 
   14     46 Svendsen Torill                 WWOP Kristiansand               46:14 
   15     37 Solomonsson Ingrid              WWOP Kristiansand               46:55 
   16     31 Wikingsson Inga-Lill            WWOP Kristiansand               46:58 
   17     38 Isgren Hugo                     WWOP Kristiansand               47:22 
   18     44 Syvatera Hillevi                WWOP Kristiansand               52:28 
   19     30 Hermundstad Leif                WWOP Kristiansand               56:58 

          33 Green Claes Goran               WWOP Kristiansand                 NEP 
          39 Leandersson Sven                WWOP Kristiansand                 NEP 
          34 Sjofors Christer                WWOP Kristiansand                 NEP 
          36 Johansson Kerstin               WWOP Kristiansand                 DNS 
          40 Sander Ake                      WWOP Kristiansand                 DNS