Höst öst Rogla - Results of stage %d
Höst öst Rogla 4.11.2010 17:08:44
Results of stage 1

Pos.  St. No.  Name                       Class   Club       Country  Time 1   Time+  

LONG
  1.       80  Gvozdev Pavel              LONG    WWOP ISR   ISR       24:47          
  2.       71  Piltaver Jaka              LONG    OKB        SLO       25:03  +00:16  
  3.       73  Hribar Andraz              LONG    OKB        SLO       27:08  +02:21  
  4.       72  Allwinger Herwig           LONG    OKB        SLO       29:42  +04:55  
  5.        7  Karlsson Lars              LONG    WWOP SWE   SWE       29:46  +04:59  
  6.       13  Forsgren Per               LONG    WWOP SWE   SWE       30:59  +06:12  
  7.       75  Borštnik Andrej            LONG    OK Tivoli  SLO       32:08  +07:21  
  8.        3  Konst Frode                LONG    WWOP NOR   NOR       32:40  +07:53  
  9.       14  Johansson Arne             LONG    WWOP SWE   SWE       33:12  +08:25  
 10.       12  Andersson Carl - Henry     LONG    WWOP SWE   SWE       33:13  +08:26  
 11.        9  Palmér Ulf                 LONG    WWOP SWE   SWE       33:15  +08:28  
 12.       74  Kenda Klemen               LONG    OK Azimut  SLO       34:23  +09:36  
 13.       78  Pistor Matej               LONG    OK SG      SLO       36:48  +12:01  
 14.       15  Erfors Lennart             LONG    WWOP SWE   SWE       38:38  +13:51  
 15.       11  Wansölin Åke               LONG    WWOP SWE   SWE       39:01  +14:14  
 16.        5  Rapakko Timo               LONG    WWOP FIN   FIN       39:13  +14:26  
 17.       16  Fransson Roy               LONG    WWOP SWE   SWE       39:22  +14:35  
 18.        8  Natanaelsson Roland        LONG    WWOP SWE   SWE       42:14  +17:27  
 19.       76  Pribakovic Borštnik Ana    LONG    OK Tivoli  SLO       43:03  +18:16  
 20.       10  Salomonsson Bengt          LONG    WWOP SWE   SWE       44:52  +20:05  
 21.       18  Svensson Erland            LONG    WWOP SWE   SWE       57:58  +33:11  
------------------------------------------------------------------------------------
MEDIUM
  1.       70  Rådeström Rune             MEDIUM  WWOP SWE   SWE       23:49          
  2.       62  Isaksson Kjell - Ã…ke       MEDIUM  WWOP SWE   SWE       26:12  +02:23  
  3.       53  Linnersjö Björn            MEDIUM  WWOP SWE   SWE       28:40  +04:51  
  4.       58  Mossberg HÃ¥kan             MEDIUM  WWOP SWE   SWE       29:04  +05:15  
  5.       63  Gunnarsson Bo Göran        MEDIUM  WWOP SWE   SWE       29:09  +05:20  
  6.       43  Carlsson Rune              MEDIUM  WWOP SWE   SWE       29:49  +06:00  
  7.       69  Mäkinen Jaakko             MEDIUM  WWOP SWE   SWE       29:56  +06:07  
  8.       47  Berglund Anders            MEDIUM  WWOP SWE   SWE       30:01  +06:12  
  9.       51  Tenland Eric               MEDIUM  WWOP SWE   SWE       30:23  +06:34  
 10.       57  Johansson Jane             MEDIUM  WWOP SWE   SWE       30:50  +07:01  
 10.       66  Axelsson Sivert            MEDIUM  WWOP SWE   SWE       30:50  +07:01  
 12.       65  Owesson Roy                MEDIUM  WWOP SWE   SWE       32:14  +08:25  
 13.       52  Offrell Roland             MEDIUM  WWOP SWE   SWE       32:39  +08:50  
 14.       56  Jonsson Karl - Erik        MEDIUM  WWOP SWE   SWE       32:55  +09:06  
 15.       77  Sladic Roman               MEDIUM  OKPT       SLO       33:45  +09:56  
 16.       45  Larsson Sven - Olof        MEDIUM  WWOP SWE   SWE       34:04  +10:15  
 17.       48  Bengtsson Peo              MEDIUM  WWOP SWE   SWE       34:24  +10:35  
 18.       37  Andersen Sylvia            MEDIUM  WWOP SWE   SWE       34:44  +10:55  
 19.       54  Andersson Göran            MEDIUM  WWOP SWE   SWE       34:51  +11:02  
 20.       64  Sundén Maud                MEDIUM  WWOP SWE   SWE       35:04  +11:15  
 21.       68  Öberg Olov                 MEDIUM  WWOP SWE   SWE       36:07  +12:18  
 22.       49  Hedlund Bo                 MEDIUM  WWOP SWE   SWE       36:59  +13:10  
 23.       44  Carlsson Anders            MEDIUM  WWOP SWE   SWE       38:26  +14:37  
 24.       60  Grönblad Christer          MEDIUM  WWOP SWE   SWE       41:00  +17:11  
 25.       61  Isgren Hugo                MEDIUM  WWOP SWE   SWE       41:12  +17:23  
 26.        2  Wibye Harald               MEDIUM  WWOP NOR   NOR       45:00  +21:11  
 27.       67  Nylén Sven - Olof          MEDIUM  WWOP SWE   SWE       46:01  +22:12  
 28.        6  Thomsen Knud Erik          MEDIUM  WWOP DEN   DEN       54:19  +30:30  
           50  Nemeth Kati                MEDIUM  WWOP SWE   SWE          mp          
------------------------------------------------------------------------------------
SHORT
  1.       33  Tidman Margareta           SHORT   WWOP SWE   SWE       22:58          
  2.       40  Grönblad Gunilla           SHORT   WWOP SWE   SWE       23:53  +00:55  
  3.       39  Johansson Kerstin          SHORT   WWOP SWE   SWE       24:11  +01:13  
  4.       27  Jeppsson Aina              SHORT   WWOP SWE   SWE       24:53  +01:55  
  5.       20  Karlsson Dag               SHORT   WWOP SWE   SWE       24:59  +02:01  
  6.       31  Nilsson Burne              SHORT   WWOP SWE   SWE       26:44  +03:46  
  7.       34  Sjöberg Margareta          SHORT   WWOP SWE   SWE       27:58  +05:00  
  8.       24  Salomonsson Ingrid         SHORT   WWOP SWE   SWE       28:16  +05:18  
  9.       55  Engelby Ulla               SHORT   WWOP SWE   SWE       28:33  +05:35  
 10.       35  Ek Clarie                  SHORT   WWOP SWE   SWE       28:52  +05:54  
 11.       22  Larsson Siv                SHORT   WWOP SWE   SWE       29:17  +06:19  
 12.       46  Sander Ã…ke                 SHORT   WWOP SWE   SWE       29:26  +06:28  
 13.       23  Salminen Raimo             SHORT   WWOP SWE   SWE       29:49  +06:51  
 14.       25  Bengtsson Inga - Britt     SHORT   WWOP SWE   SWE       30:33  +07:35  
 15.       38  Johansson Bertil           SHORT   WWOP SWE   SWE       31:15  +08:17  
 16.       42  Svendsen Torill            SHORT   WWOP SWE   SWE       34:13  +11:15  
 17.       36  Blom Kerstin               SHORT   WWOP SWE   SWE       35:58  +13:00  
 18.       32  Tidman Ã…ke                 SHORT   WWOP SWE   SWE       36:07  +13:09  
 19.       21  Larsson Una                SHORT   WWOP SWE   SWE       41:45  +18:47  
 20.       41  Gunnarsson Stina           SHORT   WWOP SWE   SWE       43:05  +20:07  
 20.        1  Kvaal Torid                SHORT   WWOP NOR   NOR       43:05  +20:07  
 22.       29  Eghorn - Offrell Marianne  SHORT   WWOP SWE   SWE       62:01  +39:03  
           26  Henriksgård Christer       SHORT   WWOP SWE   SWE          mp          
           28  Peterson Erfors Eva        SHORT   WWOP SWE   SWE          mp