Ziemas Magnēta 7.kārta - Vangažu stacija

2009.11.01.
Organizators : Magnēts
Distanču priekšnieks : Aivars Mihailovs
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST] [5.NW] [6.NW]

1.DIST Distance (1): 5 KP 2.540 km ^
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts                
  1. 9926  Kjell-Åke Isaksson       Skogshjort  00:18:44
  2.   81 Ansis Poikāns             Auseklis    00:24:07
  3. 2222 Arnis Siliņš              Auseklis    00:24:18
  4. 9913  Berit Edengren           Nyköpings   00:24:31
  5. 9929 Even Jahnsen               Flosta IL  00:24:43
  6.  119 Mikus Poikāns             Auseklis    00:24:52
  7. 9943 Raimo Salminen            Växjö OK    00:25:16
  8. 9906 Peo Bengtsson             Pan-Kristi  00:26:26
  9. 9935  Riina Larsson-Mänd       Fredriksho  00:26:30
 10. 9948 Torill Svendsen           Lunds OK    00:27:14
 11. 9945 Åke Sander                IFK Liding  00:27:25
 12. 9930 Håkan Junfors             Skogshjort  00:27:31
 13. 9950 Marianne Thorsson         IK Trenne   00:27:43
 14. 9916 Britt Forsell-Pirozzi     Lunds OK    00:28:19
 15.  522 Baiba Silamiķele          Kāpa OK     00:29:44
 16. 9928 Ove Gunnar Jacobsen       Stokke IL   00:31:06
 17. 9908 Hans Bohlin                IFK Moras  00:31:39
 18. 9931  Dag Karlsson             Gustavsber  00:31:53
 19.  103 Rihards Gailis            Auseklis    00:32:11
 20. 9909  Kerstin Blom             OK Kolmård  00:33:34
 21. 9904 Britt Axelsson            Kalmar OK   00:35:02
 22.   41 Marta Gulbe               Auseklis    00:35:10
 23.  271 Zane Zvirgzdiņa           2koki un c  00:35:13
 24.  116 Andris Kalniņš            Seniors     00:35:51
 25.  780 Elza Gulbe                Auseklis    00:36:04
 26. 9911 Marlies Carlund           OK Orinto   00:38:46
 27.  123 Maija Jansone             Seniors     00:38:50
 28. 3404 Ģirts Krasovskis                      00:40:39
 29.  162 Laura Lapiņa              Ziemeļkurz  00:52:15
 30.  535 Dora Livkiša                          00:56:08
 31. 1711 Lauris Stanke             Auseklis    00:56:37
 32.  958 Kārlis Leiboms            Kāpa RRBJS  01:09:01
 33.  716 Diāna Gilova              Garkalnes   01:09:08
 34. 1907 Ernests Pētersons                     01:15:48
2.DIST Distance (2): 12 KP 4.310 km ^
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts                
  1.  227 Ivars Zariņš              HAUSMASTER  00:32:36
  2. 9955 Åke Wansölin              Söders SOL  00:33:00
  3. 1994 Ģirts Siliņš              Auseklis    00:33:46
  4.  989 Aiga Kalniņa                          00:34:03
  5. 9958 Gvidas Rukas              OK KO       00:34:30
  6. 1314 Tālis Paeglis             2 koki un   00:34:32
  7.  332 Mārtiņš Ozoliņš           2 koki un   00:35:41
  8. 3398 Voldemārs Nulle           Azimuts     00:36:43
  9.  744 Guna Riekstiņa-Čīka       Auseklis    00:38:25
 10.  620 Arnis Nīcgalis            www.pasaka  00:38:35
 11. 9940 Christina Olsson          Skåneslätt  00:38:39
 12. 9938 Håkan Mossberg            OK Järnbär  00:38:52
 13. 9915 Håkan Eriksson            OK Räven    00:39:44
 14. 9941 Gert Olsson               Skåneslätt  00:41:06
 15.   53 Lilija Ždanova            OK KO       00:41:22
 16. 2098 Raimonds Bricis                       00:41:26
 17. 9925  Bo Hedlund               IFK Ensked  00:42:35
 18.   96 Otto Pirtnieks            Auseklis    00:42:49
 19. 9905 Sivert Axelsson           Kalmar OK   00:42:50
 20.   64 Iveta Miķelsone           Mona        00:43:11
 21.  445 Anete Gurtiņa             Auseklis    00:43:13
 22. 3141 Uldis Ždanovs             OK KO       00:43:17
 23. 9914 Ulla Engelby              Pan-Kristi  00:43:51
 24. 3388 Guntis Upacers            Seniors     00:44:51
 25. 2623 Silvija Lansmane                      00:45:09
 26. 2320 Kaspars Tensons                       00:45:49
 27. 1995 Rihards Staģis            Auseklis    00:45:52
 28.  889 Rudīte Tensone                        00:46:11
 29. 1484 Līga Puriņa                           00:46:42
 30. 9949 Knud Erik Thomsen         Svendborg   00:46:52
 31.   49 Valentīna Lietuviete      Sigulda     00:47:20
 32. 2838 Artis Nīgals                          00:47:29
 33.  747 Dace Andersone                        00:48:00
 34. 9956 Harald Wibye              OK Moss NO  00:48:20
 35. 9921 Claes Göran Green          Lunds OK   00:48:56
 36. 9927 Hugo Isgren               IFK Ensked  00:49:04
 37. 9952  Margareta Tidman         OK Kolmård  00:49:28
 38. 9957 Olov Öberg                Skogsluffa  00:49:31
 39. 1742 Marija Lešinska                       00:49:54
 40.   21 Jānis Linde               A2          00:50:20
 41. 1625 Krišjānis Putka                       00:50:24
 42. 2837 Ģirts Slaviņš                         00:50:26
 42. 2635 Uldis Upītis              Saulkrasti  00:50:26
 44. 3399 Gunārs Fogelis            Meridiāns   00:50:46
 45.   17 Ināra Linde               A2          00:50:50
 46. 9936 Tommy Ljusenius           Skogsluffa  00:51:08
 47. 9932 Lennart Karlsson          OK Grip     00:51:15
 48. 1012 Iluta Pliķena                         00:51:26
 49. 9947 Maud Sundén               OK Järnbär  00:51:42
 50. 1453 Elīna Krūze               Burkānciem  00:51:56
 51.  996 Signe Hokonena            A2          00:51:58
 52.    2 Daina Zolberga            Sēlijas me  00:52:12
 53.  363 Inese Bļodniece                       00:53:38
 54.  701 Vineta Gulbe              Viga        00:53:47
 55. 1359 Annija Anna Zaļaiskalna   Auseklis    00:54:05
 56. 3425 Gatis Kivilands                       00:54:32
 57.  553 Sanita Feldmane                       00:54:52
 58. 1027 Inga Krastiņa             Sprīdītis   00:55:05
 59. 3333 Gunta Fauste              Burkānciem  00:55:49
 60.  498 Evija Banga               Engine      00:56:34
 61. 2089 Maruta Habermane          A2          00:56:40
 62.  280 Antra Āriņa                           00:56:52
 63. 2857 Vilis Livdāns                         00:57:14
 64. 1066 Linda Meļķerte            Saldus OK   00:57:40
 65. 2240 Andris Cekuls                         00:58:00
 66.  108 Juris Mārtiņš Leikarts    Ceļuprojek  00:59:18
 67.   11 Ivars Kalniņš             Seniors     01:00:51
 68. 2350 Zanda Baltvilka                       01:01:09
 69. 2249 Nils Kristers Sīlis       Auseklis    01:01:38
 70. 2298 Inese Streiča             Inspired    01:01:49
 71. 3391 Ilze Vaivode                          01:02:11
 72. 2314 Anete Vaivode                         01:02:25
 73. 1323 Ilze Vabole               Bebri       01:02:27
 74.  502 Tamāra Kosmačeva          Kāpa        01:03:13
 75. 1997 Elza Rozenštrauha                     01:03:22
 76. 1978 Inese Upīte                           01:03:28
 77.  188 Aija Andersone            Seniors     01:03:41
 78. 3393 Elita Ozoliņa                         01:04:14
 79.  755 Werner Johansen           Ogre        01:04:26
 80.  578 Sandra Kamare                         01:05:38
 81.  705 Ilze Zvīdriņa                         01:06:03
 82. 1479 Silvija Segliņa           A2          01:06:11
 83.  387 Staņislavs Kojalovičs     Seniors     01:06:14
 84. 3390 Liene Broka                           01:06:39
 85.  599 Marga Jēkabsone           Silva       01:07:10
 86. 1277 Velga Buša                Mona        01:07:13
 87. 2266 Lolita Reisone                        01:07:36
 88. 1666 Inese Tauvena             Viga        01:07:39
 89. 1843 Māris Tauvens                         01:07:41
 90.  615 Agnese Staģe                          01:08:48
 91. 2718 Liene Cipule                          01:08:58
 92. 2603 Ilze Urtāne                           01:13:13
 93. 2337 Ieva Kalniņa                          01:15:08
 94.  787 Anita Vucāne                          01:17:09
 95. 1875 Inta Ruskule                          01:18:25
 96. 1307 Sandija Stanke            Auseklis    01:18:50
 97.  960 Laura Leiboma             Kāpa RRBJS  01:18:52
 98. 2464 Sandra Nore                           01:19:02
 99. 1908 Ieva Pētersone                        01:19:36
100. 1967 Aelita Šadurska                       01:19:58
101.  118 Raisa Mazzariņa           Seniors     01:20:14
102. 2335 Jānis Birģelis                        01:20:16
103. 2334 Laura Lagzdiņa                        01:20:20
104.  107 Tālivaldis Tūns           Kāpa        01:20:46
105. 2328 Ilga Kokorēviča           Brenguļi    01:21:41
106. 1223 Lidija Zukule             A2          01:23:56
107.  846 Ulrika Rupā                           01:24:44
108. 1585 Ilda Pāna                             01:25:52
109. 3434 Līga Vilks                Pieci vilk  01:28:40
110.   24 Ināra Šampiņa             Seniors     01:28:41
111. 3392 Andris Koks               Saulrīti    01:30:04
112.  153 Valda Janova                          01:37:58
113. 2344 Artūrs Kozlovskis                     01:47:29
114.  102 Egons Zablovskis          Seniors     02:12:00
115. 3395 Uldis Putniņš                         02:29:32
      601 Agnese Zemmere                        DQ      
3.DIST Distance (3): 17 KP 6.640 km ^
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts                
  1. 9923 Patrik Gunnarsson         Tumba-Mäla  00:48:41
  2.  651 Aigars Leiboms            Meridiāns   00:53:00
  3. 1582 Andis Jenavs                          00:53:57
  4. 9920  Heikki Frilander         Sibbovarga  00:54:24
  5. 2097 Armands Āriņš             RSP         00:54:54
  6.  434 Kārlis Andersons          Auseklis    00:55:02
  7.   35 Raimonds Lapiņš           A2          00:55:14
  8.  246 Roberts Leitlands-Mergups             00:55:47
  9. 9939 Göran Månsson             OK Dacke    00:56:49
 10. 1818 Kalvis Bricis                         00:57:15
 11. 2329 Gints Ezeriņš             Apse        00:57:16
 12.  645 Kristaps Kalniņš                      00:58:51
 13. 2250 Dainis Sīlis              Mona        00:59:44
 14. 1021 Sandis Zuzāns             30draugi.l  00:59:51
 15.  589 Ainārs Gailis             Auseklis    01:00:02
 16.  997 Raitis Muižnieks          PVAB        01:01:05
 17. 1022 Raimonds Slāvietis        HolidayRa.  01:01:15
 18.  614 Aivar Tihane                          01:01:30
 19. 2300 Oskars Staģis                         01:01:33
 20.   43 Pēteris Novikovs          Seniors     01:01:52
 21. 2717 Guntars Cipulis                       01:02:21
 22. 1540 Dzintars Grigulis         Ogre OK     01:02:59
 23.  818 Andis Āriņš                           01:03:20
 24.   30 Iveta Brūvere             Viga OK     01:03:23
 25. 3054 Elmārs Antons                         01:03:56
 26. 1571 Uldis Svilāns                         01:04:07
 27. 2758 Ieva Ozoliņa              Ziemeļkurz  01:04:21
 28.  883 Ilona Zacmane             Ogre OK     01:04:47
 29. 9903 Jan-Olov Andersson        OK Älgen G  01:04:55
 30.  782 Balvis Gulbis             Exigen Ser  01:04:57
 31.  159 Edgars Cers               Azimuts     01:05:51
 32. 2238 Jānis Voronovs                        01:06:07
 33.  667 Gatis Peisenieks                      01:06:23
 34.  487 Sergejs Gudzs                         01:06:24
 35.  465 Ivars Mālnieks                        01:06:37
 36.  794 Edgars Peičs                          01:07:01
 37.  882 Arnis Zacmanis            Ogre OK     01:07:05
 38. 9902 Göran F. Andersson        Attunda OK  01:07:56
 39.  309 Edgars Strahs             Auseklis    01:07:58
 40.  858 Agris Būmanis                         01:08:06
 41. 1452 Raimonds Gailis           Burkānciem  01:08:26
 42. 9944 Bengt Salomonsson          Skåneslät  01:08:34
 43. 1487 Līga Blanka               Kāpa OK     01:09:53
 44.   55 Ilze Skangale             Burkānciem  01:10:50
 45.  737 Jānis Salinieks                       01:10:54
 46.  381 Jānis Jansons                         01:11:00
 47. 1541 Jānis Odiņš                           01:11:01
 48.  117 Jānis Aprubis             Prizma      01:11:27
 49.  347 Andrejs Āriņš                         01:11:44
 50. 1515 Marita Johansena          Ogre        01:11:47
 51.  586 Mārtiņš Osis              Seniors     01:11:53
 52.  875 Gatis Krasovskis          ISKAUKI     01:12:25
 53.  133 Aivars Pentjušs                       01:12:32
 54. 2795 Raitis Streičs                        01:13:10
 55. 1023 Kristīne Veita            Purva Brid  01:13:17
 56. 1418 Ivars Lācis               Teikas Kal  01:13:18
 57. 1236 Edgars Tabors             Bdūnie Bdi  01:14:39
 58.  985 Intars Cakars                         01:14:54
 59. 2432 Ivars Skrebelis                       01:15:30
 60.  330 Aldis Baumanis                        01:15:45
 61.  301 Volli Kukk                Kāpa        01:15:49
 62. 2046 Aivars Zāģeris            Meridiāns   01:17:34
 63.   25 Ādolfs Šampiņš            Seniors     01:17:39
 64. 1115 Ieva Spriņģe                          01:17:52
 65.  192 Modris Kalpiņš                        01:18:15
 66.   45 Ojārs Lietuvietis         Sigulda     01:18:18
 67.  854 Ivo Voiceščuks                        01:18:23
 68.  800 Madara Freimane           Auseklis    01:18:34
 69.  627 Ruta Poikāne              Auseklis    01:18:47
 70.  352 Juris Zvirgzds            Seniors     01:19:37
 71. 3063 Daina Livdāne             Alnis       01:21:00
 71.  214 Guntars Andersons                     01:21:00
 73. 1232 Anda Spriņģe                          01:21:09
 74. 1230 Agris Vītols              Sigulda     01:21:51
 75.  892 Mētra Karitāne                        01:24:43
 76.  402 Līga Apine                Kāpa        01:25:10
 77.   80 Līga Gulbe                            01:25:32
 78.  337 Māris Jurušs              Pwc         01:27:53
 79.  503 Ieva Kalve                Sigulda     01:29:06
 80.  150 Ligita Grunde             Kāpa        01:29:24
 81.  814 Inese Stūre                           01:29:55
 82.  580 Inese Purgaile            Bebri       01:30:28
 83.  480 Jānis Skrūzmanis          Ogre OK     01:30:38
 84. 1614 Dainis Učelnieks          RE&RE       01:31:51
 85.  222 Ilze Laure                Kāpa        01:31:57
 86. 1300 Inguna Krama              Zaļā Papar  01:33:37
 87.    3 Elmārs Rūcis                          01:34:07
 88.  131 Aivars Voicišs            Bebri       01:34:24
 89. 1498 Ģirts Linde                           01:34:51
 90.  501 Ruta Kukka                Kāpa        01:35:50
 91.  893 Andris Ambainis                       01:35:57
 92. 1615 Guna Martinsone           RE&RE       01:36:24
 93.  376 Eva Dzene                 PTZGX       01:38:32
 94.  604 Andra Melbārde            Seniors     01:41:03
 95.  242 Dace Zvīdriņa             Exigen Ser  01:42:33
 96. 1362 Ieva Jēkabsone                        01:43:55
 97.  900 Gerda Šadurska            Auseklis    01:52:00
 98.  537 Anda Plukše               Ceļuprojek  01:56:04
 99.  374 Mudīte Alksne             Jēkaba Aģe  02:05:26
       13 Andris Kalve              Sigulda     DQ      
      712 Andris Balodis                        DQ      
     9946 Bengt Skött               Orsa IF OL  DQ      
     1267 Kārlis Matuzels                       DQ      
4.DIST Distance (4): 26 KP 10.690 km ^
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts                
  1. 9901 Frank Aasgård             NTNUI       01:15:38
  2.  548 Dainis Krieviņš           Auseklis    01:16:49
  3. 9942 Dag Steinar Ragvin        Skien OL    01:17:20
  4.  497 Aldis Banga               Prizma      01:17:35
  5.  289 Ģirts Liniņš              Viga        01:17:46
  6. 9951 Tobias Thorsson           IK Trenne   01:17:52
  7.  516 Henrijs Šuķītis                       01:18:21
  8.  335 Mārtiņš Krūze             Auseklis    01:19:14
  9. 9907 Annika Björk              Pan-Kristi  01:21:58
 10. 1272 Andis Janovs              Briksnis    01:22:12
 11. 2671 Valdis Karulis            Jāņa Sēta   01:25:55
 12.  379 Aleksandrs Tambovcevs     Rīgas Sati  01:26:49
 13.  266 Edgars Putka                          01:26:54
 14. 3397 Jānis Nulle               Azimuts     01:27:18
 15. 6666 Kārlis Magons             Prizma      01:27:24
 16. 3389 Jānis Zīle                            01:27:41
 17.  233 Lauris Niedre             Auseklis    01:27:51
 18.   66 Guntars Jansons           Burkānciem  01:28:30
 19. 9933 Frode Konst               IL Tyrving  01:28:39
 20.   93 Aivis Poikāns             Auseklis    01:30:37
 20.  403 Jānis Lagzdkalns          Mārupe      01:30:37
 22.  541 Ģirts Kilēvics            Arteks      01:31:25
 23.  995 Pēteris Hokonens          A2          01:31:26
 23.  588 Andris Gailis             Auseklis    01:31:26
 25.    8 Andris Tauvens            Viga OK     01:31:49
 26. 1911 Andris Meļķerts           Saldus OK   01:31:52
 27. 3396 Jānis Nulle               Azimuts     01:33:20
 28.   32 Jānis Actiņš              3A          01:34:29
 29. 2000 Francs Īstenais                       01:34:35
 30. 1213 Janeks Bauers             OK KO       01:35:24
 31. 2003 Guntis Koks               Meridiāns   01:35:50
 32.  224 Aigars Ūdris              B & B       01:36:27
 33. 1973 Valters Siliņš            Auseklis    01:37:28
 34.  524 Aldis Zauls               30draugi.l  01:38:04
 35. 2813 Edgars Kokorevičs         Brenguļi    01:39:16
 36. 1927 Gints Pētersons                       01:40:42
 37.  799 Fadejs Precinieks                     01:43:27
 38. 1758 Juris Ceirulis                        01:45:01
 38.  656 Mārtiņš Blanks                        01:45:01
 40.  449 Uldis Pekuss              Mona        01:47:20
 41.  559 Valērijs Stūris                       01:47:54
 42.  322 Aivars Mauliņš            Piņķi       01:48:29
 43. 1953 Sergejs Žuravļovs                     01:48:31
 44.  207 Jānis Augulis             Sigulda     01:50:24
 45.  220 Vladimirs Kabanovs                    01:52:27
 46. 2540 Edgars Utāns                          01:53:55
 47. 2047 Iveta Zāģere              Meridiāns   01:56:08
 48.  678 Māris Zaļaiskalns                     01:56:46
 49.  869 Andris Jansons                        01:57:01
 50.  980 Uldis Kalniņš                         01:57:11
 51. 2368 Didzis Goba                           01:58:52
 52. 1454 Māris Tīliks                          02:00:50
 53.  419 Andis Plakans             Auseklis    02:02:58
 54.  415 Rūta Plakane              Auseklis    02:05:30
 55.  135 Guntis Rozenštrauhs                   02:06:11
 56.   18 Velga Zaļaiskalns         Taka        02:06:13
 57.  909 Aigars Jirgensons                     02:06:36
 58.  888 Mārtiņš Rikšis            UP          02:07:35
 59. 2481 Alvils Štībelis                       02:09:07
 60. 2693 Juris Ducens                          02:09:52
 61.  397 Ģirts Bogdanovs           PTZ9X-Exig  02:14:32
 62. 3394 Inese Kokoreviča          Brenguļi    02:14:45
 63.  375 Uldis Alksnis             Jēkaba Aģe  02:15:53
 64.  300 Ingemārs Smildziņš                    02:16:35
 65.  609 Andis Skujenieks                      02:20:59
 66.  600 Ieva Grauduma                         03:08:59
 67.  169 Ritvars Ritums            Alnis       03:10:29
      825 Uģis Voiceščuks           B & Co      DQ      
      891 Jānis Skujenieks                      DQ      
      698 Mārtiņš Skujenieks                    DQ      
5.NW Distance (5): 6 KP 2.590 km ^
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts                
  1.  577 Renārs Zvirgzdiņš         SEB         00:32:56
  2.  442 Māris Blodons             Kāpa/RSAK   00:49:26
  3.  550 Daiga Reine               Auseklis    00:56:21
  4. 1097 Irina Novikova                        01:03:57
6.NW Distance (6): 10 KP 4.730 km ^
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts                
  1. 1297 Agnese Stunda             Auseklis    01:16:22

© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.7 [2008.217] @ 2009.11.03. 9:44:10 Magnets