TurkeyPer 01.11.2007 12:26
Results Niksarcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stno Name                        Nat           Time    Diff. 



Long  (21)                9.8 km   0 C                   

    1      2 Henrik Eliasson             SWE          57:30     0:00 
    2      6 Jarl MagnusBerge            NOR        1:05:20     7:50 
    3     16 Jörn Sundby                 NOR        1:07:00     9:30 
    4     12 Nils Olsson                 SWI        1:08:23    10:53 
    5      9 Patrik Gunnarsson           SWE        1:09:12    11:42 
    6     19 Tobias Thorsson             SWE        1:10:00    12:30 
    7     10 Sven Lundbäck               SWE        1:12:40    15:10 
    8      8 Björn Frisk                 FIN        1:14:00    16:30 
    9     15 Erik Sundberg               SWE        1:14:40    17:10 
   10     14 Lars Strid                  SWE        1:15:40    18:10 
   11      7 Robert Fredriksen           NOR        1:16:30    19:00 
   12     20 Rasmus Westergren           SWE        1:18:30    21:00 
   13     21 Peter Wiesinger             GER        1:18:45    21:15 
   14      5 Markus Puusepp              SWE        1:20:40    23:10 
   15     13 Dag Steinar Ragvin          NOR        1:21:30    24:00 
   16      3 Magnus Nordström            SWE        1:21:54    24:24 
   17      4 Per Forsgren                SWE        1:23:17    25:47 
   18     11 Jonas Nyberg                SWE        1:30:40    33:10 
   19     18 Simon Svensson              SWE        1:53:51    56:21 
   20      1 Frode Konst                 SWE        1:58:40  1:01:10 

          17 Jakob Svensson              SWE            dns          



Middle Elite  (31)        6.1 km   0 C                   

    1     24 Terje Gudbrandsen           NOR          24:20     0:00 
    2     36 Mats Windstedt              SWE          50:34    26:14 
    3     23 Roy Fransson                SWE          51:35    27:15 
    4     38 Elin Bjerva                 NOR          51:50    27:30 
    5     40 Östen Brunnelöv             SWE          53:00    28:40 
    6     41 Kjell Einarsson             SWE          53:31    29:11 
    7     42 Sofia Forsgren              SWE          54:10    29:50 
    8     33 Ulf Palmér                  SWE          54:14    29:54 
    9     44 Tiina Laas                  SWE          55:10    30:50 
   10     37 Jan-Olov Andersson          SWE          55:20    31:00 
   11     45 Stig Larsson                SWE          55:41    31:21 
   12     25 Gunnar Nerijus Jacobsen     NOR          58:20    34:00 
   13     39 Eddie Bjärrenholt           SWE          58:34    34:14 
   14     29 Roland Natanaelsson         SWE          59:40    35:20 
   15     28 Göran Månsson               SWE        1:00:00    35:40 
   16     27 Bernt O. Myrvold            NOR        1:00:40    36:20 
   17     32 Gert Olsson                 SWE        1:01:10    36:50 
   18     47 Lars Löe                    NOR        1:02:30    38:10 
   19     35 Kjell-Erik Stahl            SWE        1:03:20    39:00 
   20     52 Diana Sarmiala              SWE        1:03:30    39:10 
   21     46 Susanne Lüscher             SWI        1:05:45    41:25 
   22     31 Christina Olsson            SWE        1:06:00    41:40 
   23     50 Lasse Pedersen              SWE        1:09:35    45:15 
   24     48 Magne Löe                   NOR        1:09:40    45:20 
   25     34 Karin Persson               SWE        1:10:50    46:30 
   26     43 Sten Hjelm                  SWE        1:12:40    48:20 
   27     22 Annika Björk                SWE        1:26:41  1:02:21 

          49 Lars Nordström              SWE            dnf          
          51 Annica Påhlstorp            SWE            dnf          
          26 Bengt Jonsson               SWE            dns          
          30 Göran Nilsson               SWE            dns          



Middle  (41)              4.2 km   0 C                   

    1     89 Sture Ingvar                SWE          35:42     0:00 
    2     71 Raimo Salminen              SWE          36:00     0:18 
    3     90 Suzy Larsson                SWE          38:55     3:13 
    4     79 Lars Nord                   SWE          42:20     6:38 
    5     61 Peo Bengtsson               SWE          42:40     6:58 
    6     92 Claes Sjöberg               SWE          44:52     9:10 
    7     72 Maud Sundén                 SWE          46:20    10:38 
    8     54 Even Jahnsen                NOR          47:00    11:18 
    9     82 Karl Johansson              SWE          50:30    14:48 
   10     65 Dag Lorén                   SWE          51:10    15:28 
   11     70 Rune Rådeström              SWE          51:12    15:30 
   12     68 Roy Owesson                 SWE          51:40    15:58 
   13     91 Roland Offrell              SWE          53:21    17:39 
   14     66 Håkan Mossberg              SWE          56:22    20:40 
   15     81 Mats Svensson               SWE          57:10    21:28 
   16     78 Gunnar Österbö              NOR          58:15    22:33 
   17     86 Ulla Engelby                SWE          58:32    22:50 
   18     67 Jaakko Mäkinen              FIN        1:02:15    26:33 
   19     69 Timo Rapakko                FIN        1:03:08    27:26 
   20     80 Morten Sveberg              NOR        1:03:16    27:34 
   21     63 Jan Petter Laugen           NOR        1:03:45    28:03 
   22     87 Göran Ekebjär               SWE        1:04:16    28:34 
   23     53 Patrik Svejenäs             SWE        1:04:20    28:38 
   23     57 Bo Hedlund                  SWE        1:04:20    28:38 
   25     64 Gunnar Lerfald              NOR        1:04:35    28:53 
   26     60 Karin Bysell                SWE        1:04:40    28:58 
   27     58 Paul Forseth                NOR        1:05:47    30:05 
   28     75 Nils Olav Vennevik          NOR        1:06:30    30:48 
   29     84 ClaesGöran Green            SWE        1:09:20    33:38 
   30     77 Olov Öberg                  SWE        1:11:10    35:28 
   31     83 Dag Hövde                   NOR        1:13:07    37:25 
   32     88 Ingvar Braaten              NOR        1:14:00    38:18 
   33     55 Ove Gunnar Jacobsen         NOR        1:18:00    42:18 
   34     93 Harald Wibye                NOR        1:19:30    43:48 
   35     56 Hugo Isgren                 SWE        1:22:45    47:03 
   36     76 Nils Olov Åsman             SWE        1:26:20    50:38 
   37     74 Pekka Syväterä              FIN        1:26:43    51:01 
   38     85 Ove Gasbjerg                DEN        1:27:40    51:58 
   39     62 Georg Larsson               SWE        1:35:36    59:54 

          59 Sven-Erik Forsell           SWE            dnf          
          73 Ingemar Svensson            SWE            dns          



Short  (23)               3.4 km   0 C                   

    1    103 Kari Timenes Laugen         NOR          38:30     0:00 
    2    106 Kari Sollid                 NOR          38:50     0:20 
    3    101 Dag Karlsson                SWE          41:17     2:47 
    4    107 Johannes Sollid             NOR          44:20     5:50 
    5    100 Odd Holden                  NOR          45:05     6:35 
    6    114 Torill Svendsen             SWE          46:15     7:45 
    7    108 Olav Svaan                  NOR          48:30    10:00 
    8    109 Hillevi Syväterä            FIN          51:10    12:40 
    9     94 Inga-Britt Bengtsson        SWE          54:07    15:37 
   10     95 Gunilla Grönblad            SWE          55:41    17:11 
   11    116 Sven-Olof Jonsson           SWE          56:00    17:30 
   12    113 Marianne Thorsson           SWE          56:10    17:40 
   13    105 Tony Millbrant              SWE          58:10    19:40 
   14     99 Evelyn Holden               NOR          59:25    20:55 
   15    111 Margareta Sjöberg           SWE        1:08:10    29:40 

          98 Stina Gunnarsson            SWE            dnf          
         102 Torid Kvaal                 NOR            dnf          
         104 Thure Lundberg              SWE            dnf          
         110 Margareta Tidman            SWE            dnf          
         112 Gudrun Wadman               SWE            dnf          
         115 Berit Edengren              SWE            dnf          
          96 Runo Edholm                 SWE            dns          
          97 Britt Forsell Pirozzi       SWE            dns