TurkeyPer 01.11.2007 12:33
Overall resultscreated by MT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl  Stno Name                  Nat         S1                  S2                  S3                 Time 



Long  (21)                                 

    1     2 Henrik Eliasson       SWE      17:18    3          49:06    1          57:30    1         2:03:54 
    2    12 Nils Olsson           SWI      19:16   12          49:25    2        1:08:23    4         2:17:04 
    3    16 Jörn Sundby           NOR      16:50    2          57:40    4        1:07:00    3         2:21:30 
    4    10 Sven Lundbäck         SWE      18:51   11          54:25    3        1:12:40    7         2:25:56 
    5    19 Tobias Thorsson       SWE      18:39    8        1:03:10   12        1:10:00    6         2:31:49 
    6    15 Erik Sundberg         SWE      18:28    7        1:01:16   10        1:14:40    9         2:34:24 
    7     5 Markus Puusepp        SWE      17:26    4          57:41    5        1:20:40   14         2:35:47 
    8     8 Björn Frisk           FIN      18:48    9        1:03:23   13        1:14:00    8         2:36:11 
    9    21 Peter Wiesinger       GER      20:15   15        1:00:18    8        1:18:45   13         2:39:18 
   10    14 Lars Strid            SWE      21:15   17        1:02:44   11        1:15:40   10         2:39:39 
   11    13 Dag Steinar Ragvin    NOR      19:50   13          59:42    7        1:21:30   15         2:41:02 
   12     3 Magnus Nordström      SWE      21:17   18        1:00:54    9        1:21:54   16         2:44:05 
   13    20 Rasmus Westergren     SWE      20:23   16        1:05:28   14        1:18:30   12         2:44:21 
   14     4 Per Forsgren          SWE      19:59   14        1:15:41   17        1:23:17   17         2:58:57 
   15    11 Jonas Nyberg          SWE      18:16    5        1:10:27   15        1:30:40   18         2:59:23 
   16     7 Robert Fredriksen     NOR      24:23   20        1:21:28   19        1:16:30   11         3:02:21 
   17    18 Simon Svensson        SWE      18:25    6        1:20:57   18        1:53:51   19         3:33:13 
   18     1 Frode Konst           SWE      21:30   19        1:15:30   16        1:58:40   20         3:35:40 

          9 Patrik Gunnarsson     SWE      18:50   10            dns             1:09:12    5                 
         17 Jakob Svensson        SWE      16:13    1          58:33    6            dns                      
          6 Jarl MagnusBerge      NOR        dns                 dns             1:05:20    2                 



Middle Elite  (31)                         

    1    36 Mats Windstedt        SWE      16:34    4          38:50    3          50:34    2         1:45:58 
    2    38 Elin Bjerva           NOR      16:28    3          39:33    4          51:50    4         1:47:51 
    3    24 Terje Gudbrandsen     NOR      28:40   23          57:25   22          24:20    1         1:50:25 
    4    42 Sofia Forsgren        SWE      15:13    1          48:24    9          54:10    7         1:57:47 
    5    23 Roy Fransson          SWE      19:15   10          48:42   10          51:35    3         1:59:32 
    6    44 Tiina Laas            SWE      17:22    6          48:01    8          55:10    9         2:00:33 
    7    33 Ulf Palmér            SWE      22:47   18          47:04    6          54:14    8         2:04:05 
    8    35 Kjell-Erik Stahl      SWE      17:37    7          51:37   15        1:03:20   19         2:12:34 
    9    41 Kjell Einarsson       SWE      18:09    9        1:01:34   25          53:31    6         2:13:14 
   10    28 Göran Månsson         SWE      19:47   13          56:28   20        1:00:00   15         2:16:15 
   11    31 Christina Olsson      SWE      23:27   20          47:19    7        1:06:00   22         2:16:46 
   12    46 Susanne Lüscher       SWI      22:48   19          50:46   14        1:05:45   21         2:19:19 
   13    37 Jan-Olov Andersson    SWE      29:57   24          56:09   19          55:20   10         2:21:26 
   14    34 Karin Persson         SWE      27:52   22          52:05   17        1:10:50   25         2:30:47 
   15    25 Gunnar Nerijus Jacobs NOR      34:14   26          58:21   24          58:20   12         2:30:55 
   16    52 Diana Sarmiala        SWE      21:39   15        1:07:16   26        1:03:30   20         2:32:25 
   17    22 Annika Björk          SWE      18:05    8          49:20   12        1:26:41   27         2:34:06 
   18    43 Sten Hjelm            SWE      25:14   21          57:20   21        1:12:40   26         2:35:14 
   19    47 Lars Löe              NOR      30:00   25        1:13:28   27        1:02:30   18         2:45:58 

         27 Bernt O. Myrvold      NOR      22:23   17            dnf             1:00:40   16                 
         39 Eddie Bjärrenholt     SWE      19:35   11            dnf               58:34   13                 
         49 Lars Nordström        SWE      16:53    5          38:48    2            dnf                      
         51 Annica Påhlstorp      SWE      19:44   12          46:15    5            dnf                      
         26 Bengt Jonsson         SWE      21:39   15          49:02   11            dns                      
         29 Roland Natanaelsson   SWE      21:35   14            dns               59:40   14                 
         30 Göran Nilsson         SWE      16:10    2          31:00    1            dns                      
         32 Gert Olsson           SWE        dns               57:45   23        1:01:10   17                 
         40 Östen Brunnelöv       SWE        dns               53:45   18          53:00    5                 
         45 Stig Larsson          SWE        dns               50:37   13          55:41   11                 
         48 Magne Löe             NOR        dns               51:41   16        1:09:40   24                 
         50 Lasse Pedersen        SWE        dns                 dns             1:09:35   23                 



Middle  (41)                               

    1    90 Suzy Larsson          SWE      17:40    4          45:44    5          38:55    3         1:42:19 
    2    68 Roy Owesson           SWE      17:12    2          44:50    2          51:40   12         1:53:42 
    3    82 Karl Johansson        SWE      16:37    1          48:58   10          50:30    9         1:56:05 
    4    72 Maud Sundén           SWE      19:51   11          52:16   17          46:20    7         1:58:27 
    5    81 Mats Svensson         SWE      18:19    7          49:16   13          57:10   15         2:04:45 
    6    66 Håkan Mossberg        SWE      20:48   15          47:55    8          56:22   14         2:05:05 
    7    91 Roland Offrell        SWE      24:28   23          49:08   12          53:21   13         2:06:57 
    8    80 Morten Sveberg        NOR      18:59    8          45:16    3        1:03:16   20         2:07:31 
    9    63 Jan Petter Laugen     NOR      21:05   17          42:50    1        1:03:45   21         2:07:40 
   10    78 Gunnar Österbö        NOR      26:24   30          45:33    4          58:15   16         2:10:12 
   11    61 Peo Bengtsson         SWE      24:29   24        1:03:42   29          42:40    5         2:10:51 
   12    92 Claes Sjöberg         SWE      26:16   29          59:48   26          44:52    6         2:10:56 
   13    60 Karin Bysell          SWE      17:59    6          51:44   16        1:04:40   26         2:14:23 
   14    69 Timo Rapakko          FIN      24:48   26          46:40    6        1:03:08   19         2:14:36 
   15    75 Nils Olav Vennevik    NOR      20:03   12          50:15   14        1:06:30   28         2:16:48 
   16    77 Olov Öberg            SWE      20:20   13          47:18    7        1:11:10   30         2:18:48 
   17    57 Bo Hedlund            SWE      21:00   16          56:42   25        1:04:20   23         2:22:02 
   18    86 Ulla Engelby          SWE      20:43   14        1:03:07   28          58:32   17         2:22:22 
   19    87 Göran Ekebjär         SWE      25:06   27          53:21   19        1:04:16   22         2:22:43 
   20    84 ClaesGöran Green      SWE      30:30   33          55:50   23        1:09:20   29         2:35:40 
   21    83 Dag Hövde             NOR      23:07   20        1:01:14   27        1:13:07   31         2:37:28 
   22    55 Ove Gunnar Jacobsen   NOR      23:38   21          56:30   24        1:18:00   33         2:38:08 
   23    93 Harald Wibye          NOR      24:44   25          54:37   22        1:19:30   34         2:38:51 
   24    62 Georg Larsson         SWE      30:13   32          52:34   18        1:35:36   39         2:58:23 
   25    74 Pekka Syväterä        FIN      25:14   28        1:09:35   32        1:26:43   37         3:01:32 
   26    56 Hugo Isgren           SWE      37:29   34        1:05:04   30        1:22:45   35         3:05:18 

         54 Even Jahnsen          NOR      22:14   18            dnf               47:00    8                 
         59 Sven-Erik Forsell     SWE      27:00   31        1:06:32   31            dnf                      
         76 Nils Olov Åsman       SWE      22:45   19            dnf             1:26:20   36                 
         53 Patrik Svejenäs       SWE      17:25    3            dns             1:04:20   23                 
         58 Paul Forseth          NOR        dns               48:59   11        1:05:47   27                 
         64 Gunnar Lerfald        NOR        dns               48:32    9        1:04:35   25                 
         65 Dag Lorén             SWE        dns               54:05   21          51:10   10                 
         67 Jaakko Mäkinen        FIN        dns               51:02   15        1:02:15   18                 
         70 Rune Rådeström        SWE      19:37   10            dns               51:12   11                 
         71 Raimo Salminen        SWE      24:19   22            dns               36:00    2                 
         79 Lars Nord             SWE        dns               53:22   20          42:20    4                 
         85 Ove Gasbjerg          DEN        dns             1:09:44   33        1:27:40   38                 
         89 Sture Ingvar          SWE      17:43    5            dns               35:42    1                 
         73 Ingemar Svensson      SWE      19:00    9            dns                 dns                      
         88 Ingvar Braaten        NOR        dns                 dns             1:14:00   32                 



Short  (23)                                

    1   103 Kari Timenes Laugen   NOR      20:16    5          41:11    1          38:30    1         1:39:57 
    2   107 Johannes Sollid       NOR      17:59    3          53:24    8          44:20    4         1:55:43 
    3   105 Tony Millbrant        SWE      25:01    9          43:45    2          58:10   13         2:06:56 
    4   109 Hillevi Syväterä      FIN      20:16    5          59:09   13          51:10    8         2:10:35 
    5   113 Marianne Thorsson     SWE      27:00   10        1:02:49   15          56:10   12         2:25:59 
    6   116 Sven-Olof Jonsson     SWE      29:30   11        1:05:31   17          56:00   11         2:31:01 
    7   111 Margareta Sjöberg     SWE      21:47    7        1:06:13   18        1:08:10   15         2:36:10 

         98 Stina Gunnarsson      SWE      18:36    4          57:42   10            dnf                      
        102 Torid Kvaal           NOR      16:37    2          47:04    3            dnf                      
        110 Margareta Tidman      SWE      22:17    8          50:20    5            dnf                      
        114 Torill Svendsen       SWE        dnf               51:10    7          46:15    6                 
        115 Berit Edengren        SWE      31:15   12          59:05   12            dnf                      
         94 Inga-Britt Bengtsson  SWE        dns               50:58    6          54:07    9                 
         95 Gunilla Grönblad      SWE        dns             1:04:25   16          55:41   10                 
         99 Evelyn Holden         NOR        dns             1:28:48   21          59:25   14                 
        100 Odd Holden            NOR        dns             1:07:01   19          45:05    5                 
        101 Dag Karlsson          SWE        dns               47:40    4          41:17    3                 
        104 Thure Lundberg        SWE        dns                 dnf                 dnf                      
        106 Kari Sollid           NOR        dns               57:46   11          38:50    2                 
        108 Olav Svaan            NOR        dns             1:00:40   14          48:30    7                 
        112 Gudrun Wadman         SWE        dns               54:50    9            dnf                      
         96 Runo Edholm           SWE        dns             1:11:44   20            dns                      
         97 Britt Forsell Pirozzi SWE      16:27    1            dns                 dns