TurkeyPer 01.11.2007 12:24
Results Ankara kalesicreated by MT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stno Name                        Nat           Time    Diff. 



Long  (21)                2.0 km   0 C                   

    1     17 Jakob Svensson              SWE          16:13     0:00 
    2     16 Jörn Sundby                 NOR          16:50     0:37 
    3      2 Henrik Eliasson             SWE          17:18     1:05 
    4      5 Markus Puusepp              SWE          17:26     1:13 
    5     11 Jonas Nyberg                SWE          18:16     2:03 
    6     18 Simon Svensson              SWE          18:25     2:12 
    7     15 Erik Sundberg               SWE          18:28     2:15 
    8     19 Tobias Thorsson             SWE          18:39     2:26 
    9      8 Björn Frisk                 FIN          18:48     2:35 
   10      9 Patrik Gunnarsson           SWE          18:50     2:37 
   11     10 Sven Lundbäck               SWE          18:51     2:38 
   12     12 Nils Olsson                 SWI          19:16     3:03 
   13     13 Dag Steinar Ragvin          NOR          19:50     3:37 
   14      4 Per Forsgren                SWE          19:59     3:46 
   15     21 Peter Wiesinger             GER          20:15     4:02 
   16     20 Rasmus Westergren           SWE          20:23     4:10 
   17     14 Lars Strid                  SWE          21:15     5:02 
   18      3 Magnus Nordström            SWE          21:17     5:04 
   19      1 Frode Konst                 SWE          21:30     5:17 
   20      7 Robert Fredriksen           NOR          24:23     8:10 

           6 Jarl MagnusBerge            NOR            dns          



Middle Elite  (31)        1.6 km   0 C                   

    1     42 Sofia Forsgren              SWE          15:13     0:00 
    2     30 Göran Nilsson               SWE          16:10     0:57 
    3     38 Elin Bjerva                 NOR          16:28     1:15 
    4     36 Mats Windstedt              SWE          16:34     1:21 
    5     49 Lars Nordström              SWE          16:53     1:40 
    6     44 Tiina Laas                  SWE          17:22     2:09 
    7     35 Kjell-Erik Stahl            SWE          17:37     2:24 
    8     22 Annika Björk                SWE          18:05     2:52 
    9     41 Kjell Einarsson             SWE          18:09     2:56 
   10     23 Roy Fransson                SWE          19:15     4:02 
   11     39 Eddie Bjärrenholt           SWE          19:35     4:22 
   12     51 Annica Påhlstorp            SWE          19:44     4:31 
   13     28 Göran Månsson               SWE          19:47     4:34 
   14     29 Roland Natanaelsson         SWE          21:35     6:22 
   15     26 Bengt Jonsson               SWE          21:39     6:26 
   15     52 Diana Sarmiala              SWE          21:39     6:26 
   17     27 Bernt O. Myrvold            NOR          22:23     7:10 
   18     33 Ulf Palmér                  SWE          22:47     7:34 
   19     46 Susanne Lüscher             SWI          22:48     7:35 
   20     31 Christina Olsson            SWE          23:27     8:14 
   21     43 Sten Hjelm                  SWE          25:14    10:01 
   22     34 Karin Persson               SWE          27:52    12:39 
   23     24 Terje Gudbrandsen           NOR          28:40    13:27 
   24     37 Jan-Olov Andersson          SWE          29:57    14:44 
   25     47 Lars Löe                    NOR          30:00    14:47 
   26     25 Gunnar Nerijus Jacobsen     NOR          34:14    19:01 

          32 Gert Olsson                 SWE            dns          
          40 Östen Brunnelöv             SWE            dns          
          45 Stig Larsson                SWE            dns          
          48 Magne Löe                   NOR            dns          
          50 Lasse Pedersen              SWE            dns          



Middle  (41)              1.6 km   0 C                   

    1     82 Karl Johansson              SWE          16:37     0:00 
    2     68 Roy Owesson                 SWE          17:12     0:35 
    3     53 Patrik Svejenäs             SWE          17:25     0:48 
    4     90 Suzy Larsson                SWE          17:40     1:03 
    5     89 Sture Ingvar                SWE          17:43     1:06 
    6     60 Karin Bysell                SWE          17:59     1:22 
    7     81 Mats Svensson               SWE          18:19     1:42 
    8     80 Morten Sveberg              NOR          18:59     2:22 
    9     73 Ingemar Svensson            SWE          19:00     2:23 
   10     70 Rune Rådeström              SWE          19:37     3:00 
   11     72 Maud Sundén                 SWE          19:51     3:14 
   12     75 Nils Olav Vennevik          NOR          20:03     3:26 
   13     77 Olov Öberg                  SWE          20:20     3:43 
   14     86 Ulla Engelby                SWE          20:43     4:06 
   15     66 Håkan Mossberg              SWE          20:48     4:11 
   16     57 Bo Hedlund                  SWE          21:00     4:23 
   17     63 Jan Petter Laugen           NOR          21:05     4:28 
   18     54 Even Jahnsen                NOR          22:14     5:37 
   19     76 Nils Olov Åsman             SWE          22:45     6:08 
   20     83 Dag Hövde                   NOR          23:07     6:30 
   21     55 Ove Gunnar Jacobsen         NOR          23:38     7:01 
   22     71 Raimo Salminen              SWE          24:19     7:42 
   23     91 Roland Offrell              SWE          24:28     7:51 
   24     61 Peo Bengtsson               SWE          24:29     7:52 
   25     93 Harald Wibye                NOR          24:44     8:07 
   26     69 Timo Rapakko                FIN          24:48     8:11 
   27     87 Göran Ekebjär               SWE          25:06     8:29 
   28     74 Pekka Syväterä              FIN          25:14     8:37 
   29     92 Claes Sjöberg               SWE          26:16     9:39 
   30     78 Gunnar Österbö              NOR          26:24     9:47 
   31     59 Sven-Erik Forsell           SWE          27:00    10:23 
   32     62 Georg Larsson               SWE          30:13    13:36 
   33     84 ClaesGöran Green            SWE          30:30    13:53 
   34     56 Hugo Isgren                 SWE          37:29    20:52 

          58 Paul Forseth                NOR            dns          
          64 Gunnar Lerfald              NOR            dns          
          65 Dag Lorén                   SWE            dns          
          67 Jaakko Mäkinen              FIN            dns          
          79 Lars Nord                   SWE            dns          
          85 Ove Gasbjerg                DEN            dns          
          88 Ingvar Braaten              NOR            dns          



Short  (23)               1.6 km   0 C                   

    1     97 Britt Forsell Pirozzi       SWE          16:27     0:00 
    2    102 Torid Kvaal                 NOR          16:37     0:10 
    3    107 Johannes Sollid             NOR          17:59     1:32 
    4     98 Stina Gunnarsson            SWE          18:36     2:09 
    5    103 Kari Timenes Laugen         NOR          20:16     3:49 
    5    109 Hillevi Syväterä            FIN          20:16     3:49 
    7    111 Margareta Sjöberg           SWE          21:47     5:20 
    8    110 Margareta Tidman            SWE          22:17     5:50 
    9    105 Tony Millbrant              SWE          25:01     8:34 
   10    113 Marianne Thorsson           SWE          27:00    10:33 
   11    116 Sven-Olof Jonsson           SWE          29:30    13:03 
   12    115 Berit Edengren              SWE          31:15    14:48 

         114 Torill Svendsen             SWE            dnf          
          94 Inga-Britt Bengtsson        SWE            dns          
          95 Gunilla Grönblad            SWE            dns          
          96 Runo Edholm                 SWE            dns          
          99 Evelyn Holden               NOR            dns          
         100 Odd Holden                  NOR            dns          
         101 Dag Karlsson                SWE            dns          
         104 Thure Lundberg              SWE            dns          
         106 Kari Sollid                 NOR            dns          
         108 Olav Svaan                  NOR            dns          
         112 Gudrun Wadman               SWE            dns