istanbul 5 days 2007Per 25.10.2007 13:10
Preliminary results Stage 2created by MT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stno Name                         YB Club                                 Time        Total 



M 10  (3/3)    Preliminary results  13:08  

    1    408 Karlis Jekabsons             99 Auseklis Latvia                   25:38,0              
    2    219 Aidan Sahni                  96 South York Great Britain          45:00,0    1:58:51,0 

         491 Arman Özyönüm                98 NDS Istanbul                           mp              



M 12  (14/14)  Preliminary results  13:08  

    1    271 Karlis Kosmacevs             95 Aluksne OK Latvia                 14:15,0      35:06,0 
    2     48 Nemenja Mijailovic           94 Pobeda Serbia                     16:23,0      42:47,0 
    3    225 Toms Grende                  94 VIGA OK Latvia                    16:50,0      39:39,0 
    4    262 Alexander Gorbachev          95 Letkarino Russia                  17:19,0      41:02,0 
    5     65 Luka Terzic                  94 OK Jasenic Serbia                 20:13,0      51:08,0 
    6     67 Dusan Miladinovic            94 OK Jasenic Serbia                 24:13,0    1:00:59,0 
    7     47 Nemenja Putnikovic           94 Pobeda Serbia                     39:37,0    1:14:34,0 
    8     69 Radomir Novakovic            95 OK Jasenic Serbia                 41:19,0    1:22:10,0 
    9     86 Ismailcan Yenigün            94 Alev Okull Istanbul               52:59,0    1:41:48,0 
   10     58 Marko Rakic                  95 OK Jasenic Serbia               1:00:39,0    1:35:46,0 
   11     60 Aleksa Radovanovic           95 OK Jasenic Serbia               1:03:04,0    2:03:42,0 
   12    501 Cihan Eroğlu                 95 Alev Okull Istanbul             1:22:20,0    2:36:54,0 
   13    518 Ahmet Can Sarıalemdaroğlu    95 Alev Okull Istanbul             1:29:50,0    3:12:20,0 

          87 Murat Cemaloğlu              96 Alev Okull Istanbul                    mp              



M 14  (23/23)  Preliminary results  13:08  

    1    226 Reinis Grende                92 VIGA OK Latvia                    17:17,0      46:14,0 
    2    481 Alexander Makeychik          94 Russia                            18:41,0      49:21,0 
    3    288 Markas Ziaziulia             92 Levuo Lithuania                   21:36,0      59:17,0 
    4    215 Cüneyt Mutlu                 92 Kara Gücü Istanbul                22:54,0    1:10:17,0 
    5    211 Bekir Emre Körpe             92 Kara Gücü Istanbul                23:48,0    1:25:34,0 
    6     56 Luka Markovic                92 OK Jasenic Serbia                 24:20,0    2:05:38,0 
    7    209 Ergün Can                    92 Kara Gücü Istanbul                25:50,0    1:16:36,0 
    8    212 Yusuf Bayav                  92 Kara Gücü Istanbul                26:55,0    2:05:18,0 
    9    210 Mete Çakı                    93 Kara Gücü Istanbul                28:51,0    1:33:33,0 
   10    216 Efe Ertokuş                  92 Kara Gücü Istanbul                30:17,0    1:56:48,0 
   11      1 Gökalp Çelebi                   IOG Istanbul                      33:16,0    1:23:30,0 
   12     84 Günçe Kalyoncu               93 Alev Okull Istanbul               38:28,0    2:20:56,0 
   13    217 Ibrahim Çoban                92 Kara Gücü Istanbul                42:19,0              
   14   1569 kuleli                          Kara Gücü Istanbul                50:09,0              
   15   1566 kuleli                          Kara Gücü Istanbul                53:03,0              
   16    565 Faruk Dinç                   93 Istanbul                          53:18,0              
   17   1568 kuleli                          Kara Gücü Istanbul              1:12:29,0              
   18    520 Hikmet Fatih Aygün           92 Istanbul                        1:29:55,0              
   19    113 Muhammet Boz                 93 Istanbul                        1:39:24,0              

         213 Umut Taşsın                  92 Kara Gücü Istanbul                     mp              
         214 Semih Tansu                  92 Kara Gücü Istanbul                     mp              
        1567 kuleli                          Kara Gücü Istanbul                     mp              
        1570 kuleli                          Kara Gücü Istanbul                     mp              



M 16  (18/18)  Preliminary results  13:08  

    1    205 Ali Can Budak                91 Kara Gücü Istanbul                18:36,0    1:06:22,0 
    2     37 Pavel Sheytanov              90 Podem Gabr Bulgaria               18:44,0      59:49,0 
    3    201 Utkan Boran Aşık             90 Kara Gücü Istanbul                20:42,0    1:17:16,0 
    4    207 Ümit Ömür Salar              91 Kara Gücü Istanbul                21:05,0    1:20:06,0 
    5    463 Marcus von Schoultz          92 WWOP Finland                      21:16,0    1:15:15,0 
    6    199 Muharrem Kaya                90 Kara Gücü Istanbul                22:58,0    1:36:34,0 
    7    203 Çağlar Gönültaş              90 Kara Gücü Istanbul                23:34,0    1:25:03,0 
    8    206 Abdullah Duru                91 Kara Gücü Istanbul                27:35,0    1:35:49,0 
    9    193 Ali Çakal                    90 Hava Gücü İzmir                   27:55,0    1:19:34,0 
   10    202 Tuna Topaç                   90 Kara Gücü Istanbul                29:00,0    1:46:37,0 
   11    112 Muhammet Burak Der           91 Istanbul                          34:22,0    1:42:09,0 
   12     54 Marko Stanojkovic            91 OK Jasenic Serbia                 37:20,0              
   13    208 Harun Kırca                  91 Kara Gücü Istanbul                37:36,0              
   14    204 Denizhan Cebeci              91 Kara Gücü Istanbul                41:42,0              
   15    115 Idris Korkmaz                90 Istanbul                          55:00,0              
   16    114 Samet Erkul                  91 Istanbul                          56:47,0              

         200 E Murat Saçı                 90 Kara Gücü Istanbul                     mp              
         103 Deniz Arıca                  90 Istanbul                              dns              



M 18  (19/19)  Preliminary results  13:08  

    1     78 Vasil Mihaylov               89 Podem Gabr Bulgaria               21:31,0    1:07:23,0 
    2    485 Dimitar Turmanov             90 Sini Kaman Bulgaria               21:59,0    1:17:44,0 
    3    194 Ali Karaefe                  87 Hava Gücü İzmir                   22:14,0    1:33:42,0 
    4    437 Gunnar Nerijus Jacobsen      90 WWOP Norway                       23:43,0    1:17:45,0 
    5     45 Nikola Stajic                89 Pobeda Serbia                     25:44,0    2:12:44,0 
    6     46 Nemenja Radic                88 Pobeda Serbia                     26:05,0    2:16:21,0 
    7    197 Ismail Akyıldız              87 Hava Gücü İzmir                   28:42,0    2:04:50,0 
    8    196 Recep Işlak                  87 Hava Gücü İzmir                   32:52,0    1:53:18,0 
    9    562 G. Hamdi Yıldız                 Hava Gücü İzmir                   39:00,0    2:03:37,0 
   10    563 Harun Metin                     Hava Gücü İzmir                   39:39,0    2:19:33,0 
   11     16 Ömer Ergem                   88 ODTU Ankara                       46:38,0              
   12    172 Osman Kul                    88 GATA DOIK Ankara                  48:22,0              

         195 Çağlar Kasım                 87 Hava Gücü İzmir                        mp              
          89 Çağatay Bilim                88 Istanbul                              dns              
         105 Utku Genç                    88 Istanbul                              dns              
         190 Özgür Fettah                 88 Hava Gücü İzmir                       dns              
         192 Ali Çakal                    88 Hava Gücü İzmir                       dns              
         116 Canberk Özdemir              88 Istanbul                              dns              
         564 Yunus Öztürk                    Hava Gücü İzmir                       dns              



M 21A  (38/38) Preliminary results  13:08  

    1    153 Tomas Zdrahal                88 Hana Orien Czech Republic         22:56,0    1:13:21,0 
    2    561 Mustafa Albayrak                HHO Istanbul                      23:36,0    1:21:29,0 
    3     32 Cevdet Coşkun                   KeçiörenOr Ankara                 24:10,0    1:22:36,0 
    4     24 Mrgud Pajko                  79 OK DIF Serbia                     25:10,0    1:33:17,0 
    5    159 Dobromir Dobrev              86 Elit 2000 Bulgaria                25:27,0    1:21:11,0 
    6    244 Maris Ozolins                79 Briksnis Latvia                   25:29,0    1:27:27,0 
    7    242 Andis Janovs                 81 Briksnis Latvia                   25:37,0    1:11:39,0 
    8    261 Alexey Gorbachev             74 Letkarino Russia                  27:09,0    1:15:57,0 
    9     28 Simeon Ninov                 76 Rila-Sofia Bulgaria               27:19,0    1:33:10,0 
   10    258 Henrik Pettersson            80 Linköpings Sweden                 27:38,0    1:26:00,0 
   11    557 Tuna Karalı                     HHO Istanbul                      28:12,0              
   12     34 Kenan Aksın                  77 KeçiörenOr Ankara                 28:16,0    1:38:12,0 
   13    554 Hami Karagöl                    HHO Istanbul                      29:02,0    2:21:04,0 
   14    416 Andis Locmelis               80 JekabaAgen Latvia                 29:27,0    1:33:23,0 
   15     29 Boris Karamishev             79 Rila-Sofia Bulgaria               29:48,0    1:28:55,0 
   16    218 Umut Başoğlu                 76 Kara Gücü Istanbul                29:58,0    1:52:14,0 
   17      6 Erdinç Taşel                 77 ODTU Ankara                       30:16,0    1:36:35,0 
   18    553 Fatih Erçin Güney               HHO Istanbul                      32:25,0    2:14:13,0 
   19    556 Mustafa Yiğit Özdemir           HHO Istanbul                      32:29,0              
   20    555 Cansın Turguner                 HHO Istanbul                      32:33,0    2:10:39,0 
   21     35 Mehmet Tekerek               76 KeçiörenOr Ankara                 33:11,0    1:55:33,0 
   22     44 Goran Stefanovic             78 Pobeda Serbia                     34:23,0    1:45:37,0 
   23    241 Marcis Baloninsh             79 Briksnis Latvia                   35:14,0    1:44:28,0 
   24    552 Murat Döğen                     HHO Istanbul                      35:49,0    2:17:28,0 
   25     36 Dinçer Öztürk                83 KeçiörenOr Ankara                 36:17,0    2:05:40,0 
   26    560 İlhan Aldemir                   HHO Istanbul                      36:19,0    2:12:54,0 
   27    168 Zoran Pejic                  80 PolicajacJ Serbia                 37:34,0    2:05:41,0 
   28    558 Ömür Çakatay                    HHO Istanbul                      42:29,0    1:53:00,0 
   29     18 Mustafa Gökmen               78 ODTU Ankara                       45:07,0    3:00:15,0 
   30    559 Serkan Bindal                   HHO Istanbul                      45:30,0    2:09:54,0 
   31    488 Chia-Chin Lee                83 TPOA Taipei                       47:09,0              
   32    161 Jovan Saletic                86 PSD DMB Serbia                    47:56,0    2:39:30,0 
   33    282 Aydın Salı                   86 TDI triatl Turkey               1:05:36,0              

           7 Mehmet Ali Erol              84 ODTU Ankara                            mp              
         235 Dusan Babic                  79 OT Josif P Serbia                     dns              
         160 Ahmet Tuğrul Öztürk          86 SDU Isparta                           dns              
         236 Nikola Stanojevic            88 OT Josif P Serbia                     dns              
         309 Ceyhun Özen                  80 Yunus Emre Eskişehir                  dns              



M 21E  (50/50) Preliminary results  13:08  

    1    398 Henrik Eliasson              83 WWOP Sweden                       19:16,0    1:13:26,0 
    2    229 Girts Linins                 69 VIGA OK Latvia                    20:15,0    1:12:21,0 
    3    465 Markus Puusepp               86 WWOP Estonia                      20:18,0    1:10:37,0 
    4    228 Jurgis Krastins              78 VIGA OK Latvia                    20:54,0    1:17:40,0 
    5    257 Fredrik Pettersson           77 Linköpings Sweden                 21:25,0    1:17:07,0 
    6    307 Karsten Lehmann              78 OLVPostdam Germany                21:42,0    1:32:12,0 
    7    124 Dejan Avramovic              76 OK Paracin Serbia                 21:43,0              
    8    175 İlyas Avcı                   72 Hava Gücü İzmir                   22:00,0    1:20:28,0 
    9    424 Irfan Altuntaş               78 Deniz Gücü Istanbul               22:22,0    1:30:22,0 
   10    334 Per Forsgren                 72 WWOP Sweden                       22:37,0    1:27:43,0 
   11    177 Mehmet Küçükçolak            69 Hava Gücü İzmir                   22:46,0    1:29:23,0 
   12    255 Johan Eriksson               83 Linköpings Sweden                 22:51,0    1:32:53,0 
   13    176 Mehmet Bekmez                80 Hava Gücü İzmir                   22:53,0    1:27:07,0 
   14    256 Jakob Gustavsson             84 Linköpings Sweden                 23:01,0    1:22:43,0 
   15    472 Gabor Baracsi                71 Tipo TKE Hungary                  23:19,0    1:29:30,0 
   16    179 Meriç Arazoğlu               85 Hava Gücü İzmir                   23:42,0    1:45:49,0 
   17    264 Juraj Bencur                 77 Hana Orien Czech Republic         23:57,0    1:35:54,0 
   18    265 Duncan Grassie               83 EUOC Great Britain                24:24,0    1:37:35,0 
   19    393 Tobias Thorsson              82 WWOP Sweden                       24:29,0              
   20    145 Tomas Lestinsky              78 Hana Orien Czech Republic         24:35,0    1:28:51,0 
   21    182 Halil Bozkurt                86 Hava Gücü İzmir                   25:21,0    1:38:32,0 
   22    178 Evren Küpeli                 82 Hava Gücü İzmir                   25:24,0    1:39:13,0 
   23    295 Andrew Brown                 83 Nopesport Great Britain           25:31,0              
   24    365 Magnus Nordström             69 WWOP Sweden                       25:48,0    1:26:04,0 
   25    430 Özkan Akşit                  86 Deniz Gücü Istanbul               26:32,0    2:08:54,0 
   26    180 Turhan Öztürk                86 Hava Gücü İzmir                   26:53,0    1:43:19,0 
   27    439 Frode Konst                  71 WWOP Norway                       27:11,0    1:40:50,0 
   28    185 Emre Yeşil                   85 Hava Gücü İzmir                   27:27,0    1:57:19,0 
   29    186 Gökhan Albayrak              87 Hava Gücü İzmir                   27:39,0    2:09:50,0 
   30    432 Robert Fredriksen            72 WWOP Norway                       27:46,0    2:12:51,0 
   31     49 Adem Ateş                    80 Çankaya Ankara                    28:44,0    1:56:07,0 
   32    487 Ming-Yen Wu                  79 TPOA Taipei                       28:55,0    2:24:51,0 
   33    189 Özgür Kunt                   76 Hava Gücü İzmir                   29:26,0    1:55:36,0 
   34    188 Mehmet Yıldız                87 Hava Gücü İzmir                   29:31,0    2:09:56,0 
   35    187 Cemil Tokgöz                 87 Hava Gücü İzmir                   30:58,0    2:30:20,0 
   36    486 Chang-Chan Yang              81 TPOA Taipei                       31:08,0    3:11:51,0 
   37    184 Süleyman Özbek               68 Hava Gücü İzmir                   31:21,0    2:03:54,0 
   38    427 Onursal Ordu                 84 Deniz Gücü Istanbul               32:23,0    2:30:42,0 
   39     13 Levent Oral                  85 ODTU Ankara                       33:19,0              
   40    198 Tayfur Özbek                 79 Hava Gücü İzmir                   33:47,0    2:26:55,0 
   41    183 Ali Zeybek                   86 Hava Gücü İzmir                   37:39,0    2:04:14,0 
   42    308 Mehmet Ateş                  82 Yunus Emre Eskişehir              46:01,0    2:53:25,0 

         285 Akın Yıldız                  82 Kara Kuv G Ankara                     dns              
          33 xxld Yılmaz                  80 KeçiörenOr Ankara                     dns              
         425 Mustafa Poyraz               78 Deniz Gücü Istanbul                   dns              
         429 xxld Bulut                   83 Istanbul                              dns              
         181 Cengiz Altun                 70 Hava Gücü İzmir                       dns              
         191 Engin Pınar                  87 Hava Gücü İzmir                       dns              
         529 Emre Can Kaya                86 Istanbul                              dns              
         530 Sercan Cayıklı               86 Istanbul                              dns              



M 35  (15/15)  Preliminary results  13:08  

    1     74 Krasimir Kolev               69 Brown Team Bulgaria               18:42,0    1:03:55,0 
    2    478 Sergey Makeychik             67 Russia                            20:40,0    1:03:56,0 
    3    254 Wim Vervoot                  69 Trol Belgium                      21:25,0    1:19:18,0 
    4    292 Remo Madella                 71 Remmaps Italy                     22:53,0    1:32:13,0 
    5    249 Dragan Pavlovic              72 PK Celik Serbia                   26:48,0    1:50:09,0 
    6    246 Paolo Consoli                   U Lombardo Italy                  28:33,0    2:11:44,0 
    7    279 Eelco Muller                 71 Amor Nederlands                   30:31,0    1:55:14,0 
    8    111 Kaan Atalay                  72 Istanbul                          39:30,0    3:11:29,0 
    9    110 Göksan Ülkü                  72 Istanbul                          41:29,0              
   10    316 Liad Shachar                 75 ASA TelAvi Israel                 49:26,0    2:25:00,0 
   11    360 Roland Natanaelsson          72 WWOP Sweden                       56:26,0    2:25:47,0 

           4 Milhan Dalgıç                69 IOG Istanbul                          dns              
          96 Dinçer Kocalar               68 Istanbul                              dns              
          98 Dinçer Sertkaya              72 Istanbul                              dns              
         102 Fatih Bay                    72 Istanbul                              dns              



M 40  (17/17)  Preliminary results  13:08  

    1    259 Anders Berg                  63 Linköpings Sweden                 17:09,0      53:20,0 
    2    234 Alexander Afonyushkin        65 Ramenskoye Tehna                  17:56,0      58:45,0 
    3    428 Osman Filiz                  67 Istanbul                          18:21,0    1:10:19,0 
    4    289 Per Svensson                 63 Finspangs Sweden                  20:27,0    1:09:34,0 
    5    140 Vladimir Soldan              65 Hana Orien Czech Republic         21:17,0    1:12:36,0 
    6     26 Mladen Djouliev                 Trapezithz Bulgaria               23:28,0    1:23:48,0 
    7    319 Jan Olov Andersson           66 WWOP Sweden                       25:00,0              
    8    250 Eric Van Dyck                64 Trol Belgium                      25:20,0    1:26:23,0 
    9    409 Maris Jekabsons              64 Auseklis Latvia                   26:55,0    1:36:30,0 
   10     82 Bratislav Adamovic           62 ind Serbia                        29:10,0    1:41:32,0 
   11     53 Radovan Markovic             64 OK Jasenic Serbia                 30:22,0    1:39:25,0 
   12    445 Magne Löe                    64 WWOP Norway                       38:50,0    1:58:44,0 
   13    444 Lars Löe                     67 WWOP Norway                       43:50,0              

         284 Maris Veckalnins             63 Madonas BJ Latvia                     dns              
         310 Artur Sudarikov              66 Ramenskoye Russia                     dns              
         221 xxld Peel                    66 South York Great Britain              dns              
         107 Cumhur Kocalar               66 Istanbul                              dns              



M 45  (22/22)  Preliminary results  13:08  

    1    277 Jorgen Martensson            59 Modum Norway                      19:31,0              
    2    400 Lars Nordström               58 WWOP Sweden                       19:49,0    1:00:08,0 
    3    287 Ivanas Ziaziulia             58 Levuo Lithuania                   21:31,0    1:15:09,0 
    4    462 Heikki Frilander             62 WWOP Finland                      22:54,0    1:18:43,0 
    5    302 Andres Laas                  61 HOK Estonia                       23:15,0    1:04:52,0 
    6    253 Wiet Laenen                  60 Trol Belgium                      23:21,0    1:09:10,0 
    7    142 Mirek Krecek                 62 Hana Orien Czech Republic         23:51,0    1:10:20,0 
    8    266 Jan Arild Johnsen            62 Fossum IF Sweden                  23:53,0    1:11:06,0 
    9    397 Mats Windstedt               61 WWOP Sweden                       24:00,0    1:11:29,0 
   10    126 Janis Nagelis                60 Mona Latvia                       25:30,0              
   11    339 Terje Gudbrandsen            58 WWOP Sweden                       25:50,0    1:09:09,0 
   12    304 Aivar Meindok                62 LSF PT Estonia                    26:25,0    1:40:00,0 
   13    136 Urmas Laev                   62 SK Mercury Estonia                26:38,0    1:18:26,0 
   14    423 Rajko Vojnovic               59 PD PTT Serbia                     28:35,0    1:35:03,0 
   15    326 Ingvar Braaten               58 WWOP Sweden                       30:08,0              
   16     75 Milovan Markovic             61 Maslacak Serbia                   31:29,0    1:35:28,0 
   17    301 Vallo Varjo                  61 Kooperator Estonia                31:45,0    1:45:59,0 
   18    144 Pavel Pulec                  60 Hana Orien Czech Republic         32:00,0    2:01:11,0 
   19    300 Margus Jaanus                62 Kooperator Estonia                32:55,0    1:45:56,0 
   20     73 Dimitar Dimitrov             55 Brown Team Bulgaria               33:18,0    1:36:24,0 

         357 Göran Mansson                61 WWOP Sweden                            mp              
           2 xxld Çelebi                     IOG Istanbul                          dns              



M 50  (29/29)  Preliminary results  13:08  

    1    239 Dmitry Vilents               55 Moscow Com Russia                 20:05,0    1:06:06,0 
    2    139 Robert Zdrahal               57 Hana Orien Czech Republic         20:19,0    1:05:40,0 
    3    468 Leif Bylars                  57 OK Forsa Sweden                   21:01,0    1:06:26,0 
    4    482 Sönke Bandixen               57 OLG Pfaffi Swiss                  21:09,0    1:03:59,0 
    5    476 Victor Rylov                 56 Russia                            22:09,0    1:04:08,0 
    6    298 Bernard Peissard             57 SKOG Fribo Swiss                  22:27,0    1:06:55,0 
    7    151 Tomas Zdrahal                53 Hana Orien Czech Republic         23:29,0    1:21:29,0 
    8    274 Vilnis Velkeris              56 Aluksne OK Latvia                 24:17,0    1:11:27,0 
    9    336 Roy Fransson                 54 WWOP Sweden                       24:24,0    1:11:15,0 
   10    312 Raimondas Paknys             54 Labirintas Lituhania              24:45,0    1:15:19,0 
   11    399 Per Nilsson                  55 WWOP Sweden                       24:50,0    1:29:59,0 
   12    446 Bernt O Myrvold              56 WWOP Norway                       25:10,0    1:24:08,0 
   13    128 Are Eriksen                  53 OSI-O Norway                      25:13,0    1:19:59,0 
   14    363 Stefan Nilsson               53 WWOP Sweden                       25:41,0    1:54:19,0 
   15    374 Ulf Palmer                   56 WWOP Sweden                       25:53,0    1:14:50,0 
   16    346 Bengt Jonsson                55 WWOP Sweden                       26:19,0    1:39:46,0 
   17    305 Mart Jarvik                  54 Kose OK Estonia                   26:39,0    1:52:47,0 
   18    313 Ricardas Zlatkus             53 Labirintas Lituhania              26:50,0    1:29:41,0 
   19    130 Magne Vollen                 54 OSI-O Norway                      27:22,0    1:12:46,0 
   20    220 Arun Sahni                   55 South York Great Britain          28:17,0    1:38:09,0 
   21    248 Dragan Nikolic               56 PK Celik Serbia                   31:12,0    1:32:09,0 
   22    352 Georg Larsson                56 WWOP Sweden                       32:14,0    1:36:35,0 
   23    438 Even Jahnsen                 57 WWOP Norway                       33:49,0    1:51:45,0 
   24    280 Sergey Negin                 54 Russia                            35:40,0    1:45:50,0 
   25    164 Sulejman Suskic              57 PSD DMB Serbia                    38:45,0    2:00:46,0 
   26    152 Roman Jelinek                55 Hana Orien Czech Republic         39:29,0    1:55:31,0 

         362 Göran Nilsson                56 WWOP Sweden                            mp              
          55 Milorad Stanojkovic          56 OK Jasenic Serbia                      mp              
          66 xxld Vlajic                  56 OK Jasenic Serbia                     dns              



M 55  (18/18)  Preliminary results  13:08  

    1    293 Matti Railimo                48 Rastivarsa Finland                18:49,0      54:36,0 
    2    237 Gennady Bannikov             48 Moscow Com Russia                 22:29,0      59:24,0 
    3    314 Bernardas Eimaitis           51 Labirintas Lituhania              22:36,0              
    4    294 Pauli Rautanen               50 Jarvanpaan Finland                22:46,0      57:47,0 
    5    232 Uldis Zdanovs                51 VIGA OK Latvia                    23:29,0    1:03:20,0 
    6    306 Ilmar Kirjanen               50 TA OK Estonia                     23:55,0    1:09:01,0 
    7    252 Ooms Pol                     52 Trol Belgium                      26:08,0    1:21:11,0 
    8    247 Milan Cvetkovic              53 PK Celik Serbia                   26:39,0    1:13:09,0 
    9    405 Volli Kukk                   49 OK Kapa Latvia                    27:45,0    1:19:33,0 
   10    436 Ove Gunnar Jacobsen          49 WWOP Norway                       28:19,0    1:18:26,0 
   11    291 Jorma Ryynanen               48 Pihkaniska Finland                28:48,0    1:14:48,0 
   12    369 Gert Olsson                  48 WWOP Sweden                       29:21,0    1:20:00,0 
   13    418 Dzintars Grigulis            48 JekabaAgen Latvia                 31:27,0    1:15:13,0 
   14    147 Jan Kramolis                 50 Hana Orien Czech Republic         33:28,0    1:51:33,0 
   15    415 Egils Maulins                51 Saldus Latvia                     33:36,0    1:25:59,0 
   16    454 Nils Olav Vennevik           48 WWOP Norway                       35:16,0    1:28:19,0 
   17    311 Jurgis Tuleika               50 Labirintas Lituhania              36:19,0    2:13:49,0 
   18    169 Miodrag Isailovic            46 PolicajacJ Serbia                 50:37,0    1:53:28,0 



M 60  (23/23)  Preliminary results  13:08  

    1    260 Bengt Bergman                44 OK Lunds Sweden                   18:47,0      47:47,0 
    2    382 Kjell Erik Stahl             46 WWOP Sweden                       19:28,0      54:30,0 
    3    157 Ales Chmelik                 47 Hana Orien Czech Republic         19:52,0      49:50,0 
    4    268 Age Liljeström               47 Suunnistaj Finland                19:53,0      47:27,0 
    5    377 Rune Radeström               43 WWOP Sweden                       19:54,0      55:26,0 
    6    391 Eric Tenland                 47 WWOP Sweden                       21:52,0    1:14:40,0 
    7    133 Matti Poom                   44 OK TON Estonia                    21:54,0      56:28,0 
    8    165 Tony Ludford                 44 BADO Great Britain                22:02,0      51:53,0 
    9    417 Martins Osis                 43 JekabaAgen Latvia                 22:30,0    1:00:15,0 
   10    359 Hakan Mossberg               44 WWOP Sweden                       22:50,0      53:11,0 
   11    371 Roy Owesson                  46 WWOP Sweden                       23:36,0      53:50,0 
   12    401 Anders Berglund              45 WWOP Sweden                       23:47,0    1:09:21,0 
   13    354 Dag Loren                    44 WWOP Sweden                       23:49,0      54:23,0 
   14    317 Franz Waser                  47 Rafzerfeld Swiss                  25:34,0    1:03:13,0 
   15    269 Tapio Tiura                  43 Suunnistaj Finland                26:08,0    1:02:57,0 
   16    149 Stano Nosal                  46 Hana Orien Czech Republic         27:27,0    1:03:25,0 
   17    320 Nils Olov Asman              45 WWOP Sweden                       29:45,0    1:18:48,0 
   18    458 Jaakko Makinen               45 WWOP Finland                      31:49,0    1:04:24,0 
   19    134 Enn Aedna                    44 OK TON Estonia                    31:59,0    1:14:38,0 
   20    358 Tony Millbrant               43 WWOP Sweden                       35:54,0    1:27:17,0 
   21    333 Sven Erik Forsell            43 WWOP Sweden                       37:34,0    1:17:09,0 
   22    441 Jan Patter Laugen            43 WWOP Norway                       40:25,0              

         459 Timo Rapakko                 43 WWOP Finland                           mp              



M 65  (28/28)  Preliminary results  13:08  

    1    367 Roland Offrell               42 WWOP Sweden                       16:35,0      44:03,0 
    2    138 Kalju Tilk                   41 OK Orion Estonia                  18:02,0    1:01:56,0 
    3    443 Gunnar Lerfald               39 WWOP Norway                       18:25,0      55:03,0 
    4    129 Sven Erik Rognes             40 OSI-O Norway                      19:15,0    1:00:57,0 
    5    447 Gunnar Österbö               39 WWOP Norway                       19:34,0      54:15,0 
    6    372 Olov Öberg                   42 WWOP Sweden                       19:41,0      53:03,0 
    7    364 Lars Nord                    40 WWOP Sweden                       20:01,0    1:04:47,0 
    8    464 Ingemar Svensson             39 WWOP Finland                      20:23,0    1:05:03,0 
    9    457 Pentti Koponen               38 WWOP Finland                      20:28,0      58:03,0 
   10    251 Bosch Fonske                 41 Trol Belgium                      21:22,0    1:33:27,0 
   11    321 Peo Bengtsson                33 WWOP Sweden                       21:24,0      56:11,0 
   12    342 Bo Hedlund                   41 WWOP Sweden                       22:20,0    1:04:58,0 
   13    349 Dag Karlsson                 42 WWOP Sweden                       22:46,0    1:14:04,0 
   14    435 Dag Hövde                    41 WWOP Norway                       22:48,0    1:09:18,0 
   15    461 Pekka Syvatera               41 WWOP Finland                      22:52,0    1:11:06,0 
   16    297 Staffan Gantelius            40 Vallentuna Sweden                 22:54,0              
   17    290 Reijo Wastimo                39 Pihkaniska Finland                24:14,0      53:51,0 
   18    378 Raimo Salminen               41 WWOP Sweden                       27:39,0    1:04:57,0 
   19    453 Morten Sveberg               39 WWOP Norway                       28:58,0    1:08:40,0 
   20    475 Hubert Rossier               39 CA Rose Swiss                     29:33,0    1:21:25,0 
   21    455 Harald Wibye                 39 WWOP Norway                       30:01,0    1:08:05,0 
   22     64 Miograd Radisavljevic        39 OK Jasenic Serbia                 30:34,0    1:22:05,0 
   23    267 Jouko Karjalainen            41 Suunnistaj Finland                30:47,0    1:05:11,0 
   24     31 Bozidar Jovanovic            41 PSD Avala Serbia                  31:55,0    1:44:50,0 
   25    344 Hugo Isgren                  39 WWOP Sweden                       32:54,0    1:11:30,0 
   26    155 Pavel Sruta                  38 Hana Orien Czech Republic         45:22,0    2:07:42,0 

         131 Heinz Luginbuehl             38 ANCO Swiss                             mp              
         296 Rune Thuren                  40 Vallentuna Sweden                      mp              



M 70  (4/4)    Preliminary results  13:08  

    1    492 Lennart Bernhed              37 Tolereds A Sweden                 19:17,0      51:07,0 
    2    449 Johannes Sollid              34 WWOP Norway                       23:54,0    1:12:04,0 
    3    329 Runo Edholm                  36 WWOP Sweden                       26:36,0    1:30:14,0 
    4    433 Odd Holden                   34 WWOP Norway                       58:37,0    2:12:31,0 



M 75+  (6/6)   Preliminary results  13:08  

    1    331 Göran Ekebjar                32 WWOP Sweden                       19:51,0      49:12,0 
    2    431 Paul Forseth                 32 WWOP Norway                       24:01,0      54:02,0 
    3    452 Olav Svaan                   28 WWOP Norway                       29:47,0              
    4    348 Sture Josefsson              30 WWOP Sweden                       35:26,0    1:11:39,0 
    5    356 Thure Lundberg               18 WWOP Sweden                     1:04:35,0              

         381 Claes Sjöberg                32 WWOP Sweden                           dnf              



M OPEN  (6/6)  Preliminary results  13:08  

    1    519 Barış Kişioğlu               93 Alev Okull Istanbul               45:38,0              
    2    576 Ercan Sancay                 70 KeçiörenOr Ankara               1:00:25,0    2:15:27,0 

         163 Marko Dukic                  86 PSD DMB Serbia                        dns              
