Rocky Sprint Czechia (55e HOST OST-RESAN), Výsledky

2022-11-01

Bez trati

1 Lennart Brattgard   35:15 1070778

Rocky Sprint A 0,8 km 90 m (8 kontrol)

1 Stefan Wittman #3   14:25 8205050
2 Mats Åberg #3 OK Linné 16:41 +2:16 9939949
3 Are Erikrsen #3   18:01 +3:36 8269015
4 Anders Björklund #3 Sävedalens AIK 18:09 +3:44 7570415
5 Richard Zeiner-Gundersen #3   18:19 +3:54 8191158
6 Andrew Lago Göteborg-Majorna OK 19:11 +4:46 7991025
7 Peter Sundgren #2 Vallentuna-Össeby OL 19:41 +5:16 9530729
8 Carl-Henry Andersson #2   21:10 +6:45 8030155
9 Conny Gunnarsson #2 OK Älgen 23:00 +8:35 8241264
10 Frode Konst #3   23:15 +8:50 710413
11 Tommy Roos Falköpings AIK OK 31:57 +17:32 38591
12 Rune Hultgreen   33:16 +18:51 502218
13 Claes Nideborn Nyköpings OK 33:58 +19:33 970128
14 Britt-Marie Bengtsson FK Åsen 35:45 +21:20 8020228
15 Ann-Marie Holmström Gustavsbergs OK 42:33 +28:08 8490221
16 Anna Bjärby Frosta OK 50:43 +36:18 421160
17 Alexander Bjärby Frosta OK 50:55 +36:30 7080423
18 Danica Taseva IFK Göteborg Orientering 52:57 +38:32 2088443
19 Mona Forsberg Nyköpings OK 1:01:37 +47:12 2119530
20 Göran Forsberg Nyköpings OK 1:01:51 +47:26 2062733
21 Toivo Voudinmäki Mullsjö SOK 1:04:45 +50:20 7206820
22 Kaarina Voudinmäki Mullsjö SOK 1:05:04 +50:39 7206830
- Frank Aasgård #3   DISK 7770222
- Mari-Louise Lundgren #2 Nyköpings OK DISK 581129
- Toril Svendsen   DISK 421199

Rocky Sprint B 1,1 km 160 m (8 kontrol)

1 Mats Åberg #2 OK Linné 22:40 9939949
2 Frank Aasgård   22:43 +0:03 7770222
3 Andrew Lago #2 Göteborg-Majorna OK 26:28 +3:48 7991025
4 Per Källvik Åmåls OK 28:13 +5:33 9650831
5 Bo Hakansson #2   28:28 +5:48 8488507
6 Thomas Hjert #2 Falköpings AIK OK 29:29 +6:49 8056052
7 Jan-Olof Andersson #2   30:30 +7:50 8418028
8 Anders Björklund Sävedalens AIK 31:19 +8:39 7570415
9 Carl-Henry Andersson   31:54 +9:14 8030155
10 Peter Sundgren Vallentuna-Össeby OL 34:08 +11:28 9530729
11 Are Erikrsen   36:30 +13:50 8269015
12 Conny Gunnarsson OK Älgen 38:24 +15:44 8241264
13 Christina Birath Stenungsunds OK 38:26 +15:46 258584
14 Jan Hansson Stenungsunds OK 38:39 +15:59 9600605
15 Per Öhlund Gustavsbergs OK 40:34 +17:54 27266
16 Frode Konst   43:12 +20:32 710413
17 Tore Jorgensen   43:21 +20:41 8465432
18 Peter Brunnberg Vallentuna-Össeby OL 45:09 +22:29 42078
19 Arne Kristensen #2   45:18 +22:38 213996
20 Kjell Magne Nordvi   45:19 +22:39 330600
21 Johnny Nimvik #2 FK Åsen 45:30 +22:50 8020325
22 Bjorn Olav Bergslokken   48:37 +25:57 408985
23 Stein Magnus Moen   49:32 +26:52 452721
- Jan-Olof Andersson   DISK 8418028
- Stefan Wittman #2   DISK 8205050
- Richard Zeiner-Gundersen   DISK 8191158
- Göran Kimell Gotlands Bro OK DISK 9711122
- Anders Johansson Hestra IF DISK 570720

Rocky Sprint C 1,1 km 115 m (9 kontrol)

1 Stefan Wittman   21:57 8205050
2 Mats Åberg OK Linné 25:09 +3:12 9939949
3 Johnny Nimvik FK Åsen 25:42 +3:45 8020325
4 Andrew Lago #3 Göteborg-Majorna OK 25:58 +4:01 7991025
5 Anders Björklund #2 Sävedalens AIK 26:41 +4:44 7570415
6 Frank Aasgård #2   27:06 +5:09 7770222
7 Jan-Olof Andersson #3   27:54 +5:57 8418028
8 Anders Johansson #2 Hestra IF 29:55 +7:58 570720
9 Are Erikrsen #2   31:04 +9:07 8269015
10 Per Källvik #2 Åmåls OK 32:44 +10:47 9650831
11 Göran Kimell #2 Gotlands Bro OK 33:40 +11:43 9711122
12 Arne Kristensen   35:21 +13:24 213996
13 Richard Zeiner-Gundersen #2   36:30 +14:33 8191158
14 Per Larsson OK Klemmingen 36:31 +14:34 204922
15 Bo Hakansson   36:32 +14:35 8488507
16 Thomas Hjert Falköpings AIK OK 39:30 +17:33 8056052
= Frode Konst #2   39:30 +17:33 710413
18 Peter Brunnberg #2 Vallentuna-Össeby OL 40:09 +18:12 42078
19 Mari-Louise Lundgren Nyköpings OK 42:04 +20:07 581129
20 Jan Hansson #2 Stenungsunds OK 42:34 +20:37 9600605
21 Christina Birath #2 Stenungsunds OK 42:54 +20:57 258584
22 Erik Neby   48:36 +26:39 8662269
23 Anders Kumlin IK Ymer 1:24:53 +62:56 1501114
- Per Öhlund #2 Gustavsbergs OK DISK 27266