WWOP in Latvija

IK DUVEKORS. Ratnieki

14.10.14

Resultlist Course 4 Course length 1,6 KM # of controls 7Return
Place Name Team                  Time
1 Carlsson,Anders Skåneslättens OL, SWE 27:40 +00:00
2 Salminen,Raimo Pan-Kristianstad, SWE 29:00 +01:20
3 Kvaal,,Torid Freidig, NOR 31:38 +03:58
4 Hedlund,Bo IFK Enskede, SWE 32:10 +04:30
5 Gunnarsson,Bo Göran Rydboholms SK, SWE 34:47 +07:07
6 Ljusenius,Tommy Skogsluffarnas OK, SWE 36:43 +09:03
7 Johansson,Kerstin Markbygdens OK, SWE 39:09 +11:29
8 Bengtsson,Peo Pan-Kristianstad, SWE 40:55 +13:15
9 Löthman,Lars Järfälla OK, SWE 47:34 +19:54
10 Isgren,Hugo IFK Enskede, SWE 1:09:54 +42:14
DNS Vallin,John OK Hedströmmen, SWE +

14.10.14 14:05:58 eTiming Version 2.0 Emit as

Lisensed to: Emit as